Pívot / 191 cm de altura
26 años (1998, Agosto) / USA
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
LF 23/24 | VAL | Pív | Sin datos | ||||||||||||||||||
LF 22/23 | EST | 24 | Pív | 29.2 | 12.4 | 56.6 | 32.3 | 62 | 5 | 2.6 | 7.6 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 14.9 | |||
LF 21/22 | EST | 23 | Pív | 28.2 | 11.9 | 50.8 | 31.5 | 77.6 | 5.3 | 2.2 | 7.4 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 13.5 | |||
LF2 B 20/21 | PAT | 22 | Pív | 27.8 | 14.4 | 56.7 | 22.2 | 71 | 5 | 3.3 | 8.3 | 1 | 0.8 | 2 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 18 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 22/23 | 24 | 17 | 5.3 | 1.4 | 2.2 | 6.9 | 3.6 | 10.5 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 20.4 |
LF 21/22 | 23 | 16.9 | 4.7 | 1.7 | 2.5 | 7.5 | 3.1 | 10.5 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 19.1 |
LF2 B 20/21 | 22 | 20.8 | 8.1 | 0.4 | 3.4 | 7.2 | 4.8 | 12 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 1 | 0.1 | 3.3 | 4.7 | 25.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 22/23 | 24 | 23.6 | 7.4 | 1.9 | 3.1 | 9.6 | 5 | 14.6 | 4 | 1.8 | 4.7 | 1 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 28.5 |
LF 21/22 | 23 | 23.9 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 10.6 | 4.4 | 14.9 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 27.1 |
LF2 B 20/21 | 22 | 26.9 | 10.5 | 0.5 | 4.3 | 9.3 | 6.2 | 15.5 | 2 | 1.4 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 4.3 | 6.1 | 33.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 22/23 | EST | 71.7 | 24 | Pív | 191 | 875 | 29.2 | Titut | 25.9 | 94.1 | 55.7 | 4 | 46.9 | 13.3 | 0.8 | 4.7 |
LF 21/22 | EST | 70.5 | 23 | Pív | 191 | 847 | 28.2 | Titut | 25.3 | 92.7 | 52.9 | 1.8 | 46.4 | 6.7 | 0.7 | 2.7 |
LF2 B 20/21 | PAT | 77.3 | 22 | Pív | 191 | 583 | 27.8 | Titut | 27.2 | 88.6 | 57.1 | 2 | 45.3 | 6.7 | 0.5 | 3.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 22/23 | 24 | 23.6 | 7.4 | 13.1 | 56.6 | - | 1.9 | 5.9 | 32.3 | 54 | 3.1 | 5 | 62 | 5 | 16.4 | 0.3 | ||
LF 21/22 | 23 | 23.9 | 6.7 | 13.2 | 50.8 | - | 2.3 | 7.4 | 31.5 | 49.5 | 3.5 | 4.5 | 77.6 | 4.4 | 16.9 | 0.4 | ||
LF2 B 20/21 | 22 | 26.9 | 10.5 | 18.5 | 56.7 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 22.2 | 54 | 4.3 | 6.1 | 71 | 6.2 | 20.9 | 0.1 | ||
Total LF | 53.7 | 31.9 | 69.2 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 56.7 | 22.2 | 71 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 22/23 | 24 | 191 | 9.6 | 1.8 | 1 | 5.9 |
LF 21/22 | 23 | 191 | 10.6 | 1.6 | 0.9 | 4.9 |
LF2 B 20/21 | 22 | 191 | 9.3 | 1.4 | 1.2 | 4.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 22/23 | 24 | 30 | 875 | 371 | 116/205 | 0 | 30/93 | 49/79 | 150 | 79 | 229 | 62 | 28 | 73 | 16 | 8 | 92 | 96 | 447 |
LF 21/22 | 23 | 30 | 847 | 357 | 100/197 | - | 35/111 | 52/67 | 158 | 65 | 223 | 27 | 24 | 40 | 14 | 6 | 73 | 67 | 405 |
LF2 B 20/21 | 22 | 21 | 583 | 303 | 118/208 | 1 | 6/27 | 49/69 | 105 | 70 | 175 | 22 | 16 | 41 | 14 | 2 | 48 | 69 | 377 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 22/23 | 24 | CR | 26 | 13 | 75 | 25 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
LF 21/22 | 23 | CR | 30 | 6 | 0 | 25 | 75 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 22/23 | 24 | CR | 1 | 26 | 13 | 3/4 | 0 | 1/4 | 4/4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
LF 21/22 | 23 | CR | 1 | 30 | 6 | 0/3 | - | 1/4 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Stanford - NCAA