Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 20/21 | ZAM | 26 | Pív | 26.7 | 9.8 | 65.4 | 0 | 76.9 | 5.2 | 1.9 | 7.1 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 13.3 | |
Plata 19/20 | ZAM | 25 | Pív | 21.4 | 8.4 | 75 | 0 | 60 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 11.8 | |
Plata 18/19 | ZAM | 24 | Pív | 19.4 | 5.6 | 55 | 0 | 54.5 | 3.8 | 1.2 | 5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 8.4 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 26 | 14.7 | 6.5 | 0 | 1.6 | 7.7 | 2.8 | 10.6 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 3.9 | 1.7 | 19.9 |
Plata 19/20 | 25 | 15.7 | 6.7 | 0 | 2.2 | 6.4 | 2.2 | 8.6 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 3.4 | 0 | 4.1 | 2.6 | 22.1 |
Plata 18/19 | 24 | 11.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 7.8 | 2.5 | 10.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 5.8 | 2.9 | 17.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 26 | 20.2 | 9 | 0 | 2.2 | 10.6 | 3.9 | 14.5 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 3 | 0 | 5.4 | 2.3 | 27.3 |
Plata 19/20 | 25 | 21.6 | 9.3 | 0 | 3.1 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 1 | 1 | 2.6 | 4.6 | 0 | 5.7 | 3.6 | 30.3 |
Plata 18/19 | 24 | 15.6 | 6.1 | 0 | 3.3 | 10.6 | 3.3 | 13.9 | 0.6 | 0 | 1.1 | 6.1 | 0 | 7.8 | 3.9 | 23.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 20/21 | ZAM | 72.7 | 26 | Pív | 213 | 507 | 26.7 | Titut | 17.8 | 99.1 | 67.2 | 0.4 | 49 | 2.4 | 0.2 | 2.8 |
Plata 19/20 | ZAM | 72.7 | 25 | Pív | 213 | 107 | 21.4 | Supl | 17.2 | 106.3 | 73.9 | 1 | 50.7 | 5.6 | 0.4 | 2.6 |
Plata 18/19 | ZAM | 74.1 | 24 | Pív | 213 | 97 | 19.4 | Supl | 14.9 | 100.6 | 56.4 | 0.6 | 48.2 | 3.6 | 0.5 | 1.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 20/21 | 26 | 20.2 | 9 | 13.8 | 65.4 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 2.2 | 2.8 | 76.9 | 3.9 | 15.8 | 0 | ||
Plata 19/20 | 25 | 21.6 | 9.3 | 12.3 | 75 | - | 0 | 0 | 0 | 75 | 3.1 | 5.1 | 60 | 3.1 | 25 | 0 | ||
Plata 18/19 | 24 | 15.6 | 6.1 | 11.1 | 55 | - | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.3 | 6.1 | 54.5 | 3.3 | 30 | 0 | ||
Total Plata | 65.5 | 0 | 68.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 20/21 | 26 | 213 | 10.6 | 0.5 | 3 | 5.4 |
Plata 19/20 | 25 | 213 | 8.7 | 1 | 4.6 | 5.7 |
Plata 18/19 | 24 | 213 | 10.6 | 0 | 6.1 | 7.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 26 | 19 | 507 | 186 | 83/127 | 37 | 0/0 | 20/26 | 98 | 36 | 134 | 4 | 5 | 26 | 28 | 0 | 50 | 21 | 252 |
Plata 19/20 | 25 | 5 | 107 | 42 | 18/24 | - | 0/0 | 6/10 | 17 | 6 | 23 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 11 | 7 | 59 |
Plata 18/19 | 24 | 5 | 97 | 28 | 11/20 | - | 0/0 | 6/11 | 19 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 14 | 7 | 42 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 25 | 2ª | 26.7 | 10.7 | 54.5 | 0 | 80 | 4.7 | 3 | 7.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 2.7 | 16.7 |
Plata 18/19 | 24 | 2ª | 20.9 | 6.3 | 58.2 | 0 | 60 | 5.3 | 2 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 11.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 25 | 2ª | 3 | 80 | 32 | 12/22 | - | 0/0 | 8/10 | 14 | 9 | 23 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 50 |
Plata 18/19 | 24 | 2ª | 12 | 251 | 76 | 32/55 | - | 0/1 | 12/20 | 64 | 24 | 88 | 3 | 4 | 9 | 17 | 1 | 28 | 20 | 138 |
Oklahoma City Blue - NBD-League 2019
Horsens IC - Dinamarca 2018
Universidad de Pacific - NCAA 2017-18
Universidad de Portland State - NCAA 2015-17
Western Wyoming CC - JUCO 2013-15
Formado en Phoenix Westwind Academy.
Hermano de Amy Okonkwo.