Club: Club Nou Basquet Paterna (Paterna) [Editar]
Presidente: Francisco Javier Pinazo
Director deportivo: Javier Giménez
Pabellón: Pabellón Municipal Paterna. Urbanización Polígono Norte s/n, Paterna (Valencia). 3500 espectadores.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
30 | Pablo García | B | - | 178 | ||||||||||||
57 | Esteban Denia | B | 20 | 188 | ||||||||||||
25 | Alberto Melgar | E | 21 | 185 | ||||||||||||
7 | Héctor Fabregat | E | 23 | 189 | Proyme Alginet - EBA E | |||||||||||
2 | Sergio Arnáiz | E | 20 | 189 | Picken Claret - EBA E | |||||||||||
1 | Daniel Oliver | E | 21 | 193 | ||||||||||||
17 | Pablo Vera | A | 23 | 192 | ||||||||||||
6 | Luis Enrique Rodríguez | A | 27 | 198 | ||||||||||||
33 | Luca Soroa | A | 19 | 200 | ||||||||||||
8 | Deivid Borisov | AP | 20 | 194 | ||||||||||||
33 | Anton Churikov | AP | 19 | 200 | CB L'Horta Godella | |||||||||||
4 | Daniel Masip | P | 21 | 200 | ||||||||||||
13 | José Luis Roberto | P | 19 | 200 | ||||||||||||
0 | Toni Roig | P | 21 | 202 | CB Moncada - 1ª Nac | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
David Muñoz | Ent | - |
[Añadir jugad@r] [Añadir entrenad@r] [Modificar dorsales]