
Base / 186 cm de altura / 80 kg
45 años (1980, Diciembre) / Ann Arbor /
USA
España
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| Plata 11/12 | TEN | 31 | Bas | 29.2 | 9.9 | 45.7 | 39.2 | 75.9 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 2 | 0 | 2.4 | 1.7 | 7.3 | |
| EBA B 10/11 | TEN | 30 | Bas | 25.1 | 10.3 | 59.5 | 49.2 | 90.9 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 11.4 | |
| EBA B 09/10 | TAC | 29 | Bas | 33.3 | 17.3 | 54 | 46.4 | 82.8 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 15.4 | |
| Plata 08/09 | OUR | 28 | Bas | 21.1 | 9.3 | 50 | 43.1 | 91.4 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 7 | |
| Oro 07/08 | ROS | 27 | Bas | 17.1 | 4.2 | 50 | 36.8 | 85.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.1 | 4.4 | |
| Plata 07/08 | OUR | 27 | Bas | 30.4 | 14 | 40.8 | 45.7 | 84.6 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 12.9 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 11/12 | 31 | 13.6 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 3 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 1 | 2.7 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.3 | 10 |
| EBA B 10/11 | 30 | 16.3 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | 4 | 4.1 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 18.1 |
| EBA B 09/10 | 29 | 20.9 | 4.4 | 3.2 | 2.4 | 2 | 0.3 | 2.3 | 4.3 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 18.5 |
| Plata 08/09 | 28 | 17.7 | 3.7 | 2.8 | 2 | 2.3 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.3 | 4.1 | 3.1 | 13.4 |
| Plata 07/08 | 27 | 18.4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.8 | 1.4 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 4.4 | 16.9 |
| Oro 07/08 | 27 | 9.8 | 1.7 | 1.2 | 3 | 2.3 | 0.7 | 3 | 4.7 | 1.8 | 3.3 | 0 | 0.3 | 4 | 2.7 | 10.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 11/12 | 31 | 18.4 | 3.7 | 3.1 | 1.7 | 4.1 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 1.4 | 3.7 | 0 | 0.3 | 4.4 | 3.2 | 13.5 |
| EBA B 10/11 | 30 | 21.3 | 3 | 4.2 | 2.8 | 3.7 | 1.5 | 5.3 | 5.4 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 23.7 |
| EBA B 09/10 | 29 | 28.3 | 6 | 4.3 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 5.8 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 25.1 |
| Plata 08/09 | 28 | 25 | 5.2 | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 5.6 | 0.3 | 0.4 | 5.8 | 4.4 | 18.8 |
| Plata 07/08 | 27 | 26.3 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 5.2 | 0.6 | 5.7 | 5.4 | 2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 6.2 | 24.2 |
| Oro 07/08 | 27 | 13.5 | 2.3 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 4.1 | 6.4 | 2.5 | 4.6 | 0 | 0.5 | 5.5 | 3.7 | 14 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| Plata 11/12 | TEN | 74 | 31 | Bas | 186 | 701 | 29.2 | Supl | 20.7 | 99.4 | 54.2 | 4.2 | 50.7 | 16.8 | 1.1 | 3.7 |
| EBA B 10/11 | TEN | 76.6 | 30 | Bas | 186 | 377 | 25.1 | Supl | 18.7 | 103.3 | 71.5 | 5.4 | 52.3 | 22.5 | 1.4 | 3.7 |
| EBA B 09/10 | TAC | 73.8 | 29 | Bas | 186 | 798 | 33.3 | Titut | 26 | 108.4 | 63.7 | 5.8 | 54.5 | 18.4 | 1.5 | 3.8 |
| Plata 08/09 | OUR | 70.9 | 28 | Bas | 186 | 632 | 21.1 | Titut | 26.5 | 101.4 | 60 | 4.5 | 52.9 | 14.4 | 0.8 | 5.6 |
| Plata 07/08 | OUR | 70 | 27 | Bas | 186 | 487 | 30.4 | Titut | 28 | 100.3 | 57.1 | 5.4 | 50.8 | 16.1 | 1.1 | 5 |
| Oro 07/08 | ROS | 72.6 | 27 | Bas | 186 | 240 | 17.1 | Supl | 15.7 | 106 | 61.2 | 6.4 | 53.2 | 29.1 | 1.4 | 4.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| Plata 11/12 | 31 | 18.4 | 3.7 | 8.1 | 45.7 | - | 3.1 | 7.9 | 39.2 | 52.2 | 1.7 | 2.2 | 75.9 | 0.5 | 10.6 | 0.5 | ||
| EBA B 10/11 | 30 | 21.3 | 3 | 5.1 | 59.5 | - | 4.2 | 8.5 | 49.2 | 68.4 | 2.8 | 3 | 90.9 | 1.5 | 20.4 | 0.6 | ||
| EBA B 09/10 | 29 | 28.3 | 6 | 11.1 | 54 | - | 4.3 | 9.4 | 46.4 | 61.1 | 3.3 | 3.9 | 82.8 | 0.4 | 16 | 0.5 | ||
| Plata 08/09 | 28 | 25 | 5.2 | 10.4 | 50 | - | 3.9 | 9.1 | 43.1 | 56.9 | 2.9 | 3.1 | 91.4 | 1.2 | 14.7 | 0.5 | ||
| Plata 07/08 | 27 | 26.3 | 4.7 | 11.5 | 40.8 | - | 4.3 | 9.5 | 45.7 | 53.4 | 3.9 | 4.6 | 84.6 | 0.6 | 18.4 | 0.5 | ||
| Oro 07/08 | 27 | 13.5 | 2.3 | 4.6 | 50 | - | 1.6 | 4.4 | 36.8 | 52.6 | 4.1 | 4.8 | 85.7 | 0.9 | 46.2 | 0.5 | ||
| Total Oro | 50 | 36.8 | 85.7 | |||||||||||||||
| Total Plata | 45.8 | 42.5 | 84.5 | |||||||||||||||
| Total EBA B | 55 | 47.2 | 85 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| Plata 11/12 | 31 | 186 | 80 | 4.1 | 1.4 | 0 | 4.4 |
| EBA B 10/11 | 30 | 186 | 80 | 3.7 | 1.7 | 0 | 2.5 |
| EBA B 09/10 | 29 | 186 | 80 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 3.1 |
| Plata 08/09 | 28 | 186 | 80 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 5.8 |
| Plata 07/08 | 27 | 186 | 80 | 5.2 | 2 | 0.2 | 3.8 |
| Oro 07/08 | 27 | 186 | 80 | 3.2 | 2.5 | 0 | 5.5 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 11/12 | 31 | 24 | 701 | 238 | 48/105 | - | 40/102 | 22/29 | 53 | 6 | 59 | 54 | 18 | 48 | 0 | 4 | 57 | 41 | 175 |
| EBA B 10/11 | 30 | 15 | 377 | 154 | 22/37 | - | 30/61 | 20/22 | 27 | 11 | 38 | 39 | 12 | 27 | 0 | 3 | 18 | 24 | 171 |
| EBA B 09/10 | 29 | 24 | 798 | 416 | 88/163 | - | 64/138 | 48/58 | 39 | 6 | 45 | 86 | 27 | 56 | 3 | 2 | 45 | 54 | 369 |
| Plata 08/09 | 28 | 30 | 632 | 280 | 58/116 | - | 44/102 | 32/35 | 37 | 13 | 50 | 50 | 31 | 63 | 3 | 5 | 65 | 49 | 211 |
| Plata 07/08 | 27 | 16 | 487 | 224 | 40/98 | - | 37/81 | 33/39 | 44 | 5 | 49 | 46 | 17 | 43 | 2 | 2 | 32 | 53 | 206 |
| Oro 07/08 | 27 | 14 | 240 | 59 | 10/20 | - | 7/19 | 18/21 | 14 | 4 | 18 | 28 | 11 | 20 | 0 | 2 | 24 | 16 | 61 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| EBA B 10/11 | 30 | EL | 26.5 | 11 | 62.5 | 40 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| EBA B 09/10 | 29 | EL | 35 | 8 | 20 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| EBA B 10/11 | 30 | EL | 2 | 53 | 22 | 5/8 | - | 4/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| EBA B 09/10 | 29 | EL | 1 | 35 | 8 | 1/5 | - | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |