Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Escolta / 197 cm de altura / 201 cm de envergadura / 90 kg
31 años (1990, Enero) / Visegrad / Bosnia / Internacional absoluto
& cantera
@NihadDjedovic / Foto: Basquet Cornellà
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 09/10 | OBR(D) | 19 | Esc | 17.4 | 6.3 | 52.4 | 31.6 | 69 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 4.4 | |
Plata 08/09 | COR(A) | 18 | Esc | 29.8 | 18.8 | 52.7 | 35.7 | 70.5 | 2 | 1.2 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 0 | 1.9 | 4.2 | 15.3 | |
ACB 07/08 | BAR | 17 | Esc | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 | |
Plata 07/08 | COR | 17 | Esc | 29.9 | 14.8 | 48.2 | 34.7 | 72 | 2.8 | 1 | 3.8 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 10.6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 09/10 | 19 | 14.5 | 3.7 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 1 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 3.6 | 3.2 | 10.1 |
Plata 08/09 | 18 | 25.2 | 5.9 | 3.1 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 4.4 | 2.6 | 2 | 3.7 | 0 | 0.3 | 2.6 | 5.7 | 20.6 |
ACB 07/08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | -5.7 |
Plata 07/08 | 17 | 19.8 | 4.3 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2.1 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 14.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 09/10 | 19 | 19.9 | 5.1 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 1.4 | 5.2 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 4.9 | 4.4 | 13.8 |
Plata 08/09 | 18 | 33.1 | 7.8 | 4 | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 5.7 | 3.4 | 2.6 | 4.8 | 0 | 0.4 | 3.4 | 7.4 | 27 |
ACB 07/08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
Plata 07/08 | 17 | 26.6 | 5.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | 1.7 | 6.8 | 2.8 | 2.4 | 5.1 | 0.4 | 0.6 | 4.6 | 5.1 | 19 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 09/10 | 19 | 27 | 471 | 171 | 44/84 | 18/57 | 29/42 | 33 | 12 | 45 | 20 | 21 | 32 | 1 | 11 | 42 | 38 | 119 |
Plata 08/09 | 18 | 24 | 715 | 451 | 106/201 | 55/154 | 74/105 | 49 | 29 | 78 | 46 | 35 | 66 | 0 | 6 | 46 | 101 | 368 |
Plata 07/08 | 17 | 29 | 867 | 429 | 94/195 | 58/167 | 67/93 | 81 | 28 | 109 | 45 | 38 | 82 | 6 | 9 | 75 | 82 | 307 |
ACB 07/08 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 08/09 | 18 | FC | 35 | 32.5 | 50 | 35.3 | 92.6 | 3.5 | 1 | 4.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 10 | 35.5 |
Plata 08/09 | 18 | PO | 31.7 | 21.3 | 40 | 47.6 | 66.7 | 4.3 | 0.7 | 5 | 2.7 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18.3 |
Plata 08/09 | 18 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 08/09 | 18 | FC | 2 | 70 | 65 | 11/22 | 6/17 | 25/27 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | 71 |
Plata 08/09 | 18 | PO | 3 | 95 | 64 | 12/30 | 10/21 | 10/15 | 13 | 2 | 15 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 15 | 55 |
Plata 08/09 | 18 | PO | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich - Alemania 2013/20
Alba Berlín - Alemania 2012/13
Galatasaray Medical Park - Turquía 2012
Acea Roma - Italia 2011/12
FC Barcelona - ACB 2008/09
ASA Bosna Sarajevo - Bosnia 2005/07
Formado en las categorías inferiores de ASA Bosna Sarajevo.
En 2005 y 2006 fue el máximo anotador del Europeo Sub16 (División B).
Participó en el prestigioso campus pre-draft Adidas Eurocamp Treviso 2010.