Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Ala-pívot / 203 cm de altura / 106 kg
38 años (1983, Octubre) / Beverly / USA
Foto: ACB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 18/19 | EST | 35 | Ala | 28.3 | 8.2 | 43.5 | 36.3 | 85 | 6.7 | 1.9 | 8.7 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 13.8 | |
ACB 17/18 | EST | 34 | Ala | 21.1 | 8.6 | 50.3 | 29.5 | 80.7 | 3.2 | 0.8 | 3.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 9.1 | |
ACB 13/14 | UNI | 30 | Ala | 23.1 | 10.6 | 50.6 | 31.3 | 77.4 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 11.8 | |
ACB 11/12 | VAL | 28 | Ala | 29.5 | 13.2 | 50.5 | 36.8 | 73.1 | 4.9 | 1.9 | 6.8 | 1.4 | 1 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 15.6 | |
ACB 10/11 | EST | 27 | Ala | 29.8 | 14.4 | 56.3 | 33.6 | 80.6 | 5.5 | 2.1 | 7.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 2.7 | 17.6 | |
ACB 09/10 | EST | 26 | Ala | 29.4 | 11.9 | 53.7 | 28.9 | 69.6 | 4.1 | 2.5 | 6.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | 13.8 | |
ACB 08/09 | SEV | 25 | Ala | 25.4 | 10.7 | 53.4 | 22.7 | 81.5 | 5.1 | 2.9 | 8 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 14 | |
ACB 07/08 | GRC | 24 | Ala | 18.8 | 7.8 | 43.9 | 37.1 | 61.3 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 8.2 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 18/19 | 35 | 11.6 | 2.4 | 1.3 | 3 | 9.5 | 2.7 | 12.3 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 19.6 |
ACB 17/18 | 34 | 16.2 | 4.4 | 1.5 | 2.7 | 6 | 1.4 | 7.4 | 2.4 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 17.3 |
ACB 13/14 | 30 | 18.3 | 5 | 1.8 | 2.9 | 5.2 | 3.5 | 8.7 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 3.3 | 20.4 |
ACB 11/12 | 28 | 17.9 | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 6.6 | 2.6 | 9.2 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 4 | 21.2 |
ACB 10/11 | 27 | 19.4 | 5.6 | 1.6 | 3.4 | 7.5 | 2.8 | 10.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 3.6 | 23.7 |
ACB 09/10 | 26 | 16.1 | 5.1 | 0.9 | 3.3 | 5.5 | 3.3 | 8.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 18.7 |
ACB 08/09 | 25 | 16.9 | 5.5 | 0.8 | 3.5 | 8 | 4.5 | 12.5 | 2 | 1 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.3 | 22 |
ACB 07/08 | 24 | 16.5 | 4.5 | 1.3 | 3.7 | 6.2 | 2.9 | 9.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 5.2 | 17.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 18/19 | 35 | 15.4 | 3.2 | 1.7 | 4 | 12.6 | 3.6 | 16.2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 25.9 |
ACB 17/18 | 34 | 21.1 | 5.8 | 2 | 3.5 | 7.8 | 1.9 | 9.6 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 4 | 4.6 | 22.5 |
ACB 13/14 | 30 | 25.1 | 6.9 | 2.5 | 3.9 | 7.1 | 4.8 | 11.9 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 3 | 4.5 | 28 |
ACB 11/12 | 28 | 24.8 | 5.8 | 2.9 | 4.5 | 9.2 | 3.6 | 12.8 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 5.5 | 29.3 |
ACB 10/11 | 27 | 26.4 | 7.7 | 2.1 | 4.7 | 10.2 | 3.8 | 14 | 1.7 | 2.2 | 3 | 1.1 | 0.8 | 3 | 5 | 32.4 |
ACB 09/10 | 26 | 22.4 | 7 | 1.3 | 4.6 | 7.6 | 4.6 | 12.3 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 3.9 | 5.2 | 25.9 |
ACB 08/09 | 25 | 23.5 | 7.7 | 1.1 | 4.8 | 11.2 | 6.3 | 17.5 | 2.7 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 4.6 | 30.6 |
ACB 07/08 | 24 | 22.5 | 6.2 | 1.7 | 5 | 8.4 | 4 | 12.4 | 1.7 | 2.2 | 3 | 0.8 | 1.1 | 5 | 7.1 | 23.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 18/19 | 35 | 32 | 904 | 263 | 54/124 | 6 | 29/80 | 68/80 | 215 | 62 | 277 | 41 | 31 | 39 | 11 | 9 | 65 | 66 | 443 |
ACB 17/18 | 34 | 32 | 675 | 274 | 75/149 | - | 26/88 | 46/57 | 101 | 24 | 125 | 40 | 17 | 29 | 9 | 5 | 52 | 60 | 292 |
ACB 13/14 | 30 | 29 | 670 | 306 | 84/166 | - | 30/96 | 48/62 | 87 | 58 | 145 | 43 | 32 | 35 | 4 | 10 | 37 | 55 | 341 |
ACB 11/12 | 28 | 32 | 943 | 422 | 98/194 | - | 50/136 | 76/104 | 156 | 61 | 217 | 44 | 31 | 54 | 13 | 15 | 43 | 94 | 499 |
ACB 10/11 | 27 | 31 | 923 | 447 | 130/231 | - | 36/107 | 79/98 | 172 | 64 | 236 | 29 | 37 | 50 | 18 | 13 | 50 | 84 | 547 |
ACB 09/10 | 26 | 33 | 971 | 392 | 123/229 | - | 22/76 | 80/115 | 134 | 81 | 215 | 29 | 44 | 58 | 15 | 11 | 68 | 92 | 455 |
ACB 08/09 | 25 | 20 | 507 | 214 | 70/131 | - | 10/44 | 44/54 | 102 | 57 | 159 | 25 | 13 | 31 | 6 | 6 | 38 | 42 | 279 |
ACB 07/08 | 24 | 22 | 414 | 171 | 47/107 | - | 13/35 | 38/62 | 64 | 30 | 94 | 13 | 17 | 23 | 6 | 8 | 38 | 54 | 180 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 13/14 | 30 | PO | 28 | 11.4 | 53.6 | 46.9 | 100 | 4 | 1.9 | 5.9 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 12 |
ACB 11/12 | 28 | PO | 29.7 | 10.1 | 45.9 | 47.4 | 66.7 | 5 | 1.6 | 6.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 12.4 |
ACB 09/10 | 26 | PO | 29 | 14 | 33.3 | 66.7 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 13.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 13/14 | 30 | PO | 7 | 196 | 80 | 15/28 | - | 15/32 | 5/5 | 28 | 13 | 41 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 11 | 5 | 84 |
ACB 11/12 | 28 | PO | 7 | 208 | 71 | 17/37 | - | 9/19 | 10/15 | 35 | 11 | 46 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 14 | 15 | 87 |
ACB 09/10 | 26 | PO | 2 | 58 | 28 | 4/12 | - | 6/9 | 2/2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 |
AS Mónaco Basket - Francia 2016/17
B.C. Astana - Kazajistán 2014/16
Maccabi de Tel Aviv - Israel 2012/13
Sioux Falls Skyforce - NBA D-League 2007
Artland Dragons Quakenbruec - Alemania 2006/07
Maryland - NCAA 2002/06
Formado en Portland HS.
1 Copa de Israel (2012-13). Elegido mejor ala-pívot de la ACB 2010/11.
ACB (03/09/2017)