Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Club Nou Basquet Paterna (Paterna)
Presidente: Francisco Javier Pinazo
Director deportivo: Javier Giménez
Pabellón: Pabellón Municipal Paterna. Urbanización Polígono Norte s/n, Paterna (Valencia). 3500 espectadores.
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
24 | Javier Boronat | B | 39 | 184 | ||||||||||||
- | Víctor Arnau | B | 29 | 184 | ||||||||||||
0 | Carlos Cerdán | B | 23 | 190 | ||||||||||||
7 | Luis Alfonso Torrijo | E | 28 | 184 | CB Moncada - 1ª Nac | |||||||||||
6 | Ximo Ródenas | E | 30 | 186 | Angels Visions UPB Gandia - EBA E | |||||||||||
5 | Mario de la Sen | E | 25 | 187 | Baloncesto Alcalá - EBA B | |||||||||||
23 | Rafael Segura | E | 22 | 189 | ||||||||||||
15 | Diego Cañas | A | 21 | 195 | CB Petraher - 1ª Nac | |||||||||||
16 | Pablo Bono | AP | 22 | 196 | Sonia Bath Godella - EBA E | |||||||||||
17 | Pablo Matarredona | AP | 22 | 197 | ||||||||||||
4 | Nicolas Boscafiori | AP | 28 | 201 | ||||||||||||
40 | Miguel Montañana | P | 40 | 206 | CB Moncada - 1ª Nac | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Pedro Clemente | Ent | 54 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]