Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF 15/16 | ZAM | 20 | Bas | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | -1 | |
LF 14/15 | ZAM | 19 | Bas | 4 | 0.5 | 66.7 | 0 | 50 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | |
LF 13/14 | ZAM | 18 | Bas | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
LF 12/13 | ZAM | 17 | Bas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
LF 11/12 | ZAM | 16 | Bas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 15/16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | -8.9 |
LF 14/15 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
LF 13/14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | -4 |
LF 12/13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
LF 11/12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 15/16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | -11.8 |
LF 14/15 | 19 | 6.8 | 2.7 | 0 | 1.4 | 8.2 | 0 | 8.2 | 6.8 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 | 17.7 |
LF 13/14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 5.4 | -5.4 |
LF 12/13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 |
LF 11/12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 15/16 | ZAM | 75.4 | 20 | Bas | 164 | 36 | 4.5 | Supl | 8.8 | 87.6 | 0 | 1.5 | 43.7 | 14.3 | 0.3 | 4.4 |
LF 14/15 | ZAM | 73.4 | 19 | Bas | 164 | 40 | 4 | Supl | 12.1 | 87.5 | 51.2 | 6.8 | 42.9 | 36 | 1.3 | 5.4 |
LF 13/14 | ZAM | 73.5 | 18 | Bas | 164 | 10 | 1.4 | Supl | 4.8 | 84.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 |
LF 12/13 | ZAM | 78.4 | 17 | Bas | 164 | 1 | 1 | Supl | 51 | 91.3 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
LF 11/12 | ZAM | 77.1 | 16 | Bas | 164 | 2 | 2 | Supl | 25.9 | 87.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 25.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 15/16 | 20 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LF 14/15 | 19 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | 66.7 | - | 0 | 1.4 | 0 | 50 | 1.4 | 2.7 | 50 | 0 | 25 | 0.3 | ||
LF 13/14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LF 12/13 | 17 | 0 | 0 | 51 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LF 11/12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total LF | 28.6 | 0 | 25 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 15/16 | 20 | 164 | 2.9 | 2.9 | 0 | 10.3 |
LF 14/15 | 19 | 164 | 8.2 | 4.1 | 0 | 1.4 |
LF 13/14 | 18 | 164 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
LF 12/13 | 17 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF 11/12 | 16 | 164 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 15/16 | 20 | 8 | 36 | 0 | 0/3 | - | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -8 |
LF 14/15 | 19 | 10 | 40 | 5 | 2/3 | - | 0/1 | 1/2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
LF 13/14 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
LF 12/13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LF 11/12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad de Valladolid - 1ª Nacional 2016