Club: CB Salou (Salou)
[Editar]
Pabellón: Pabellón Centre Salou. Calle Milá, n°3 43840 Salou (Tarragona).
Plantilla | ||||||||||||||||
| DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
| 14 | Emilio Martínez | B | 27 | 180 | ODILO FC Cartagena CB - LEB Plata | |||||||||||
| 7 | Iker Montero | B | 23 | 182 | ||||||||||||
| 3 | Víctor Aguilar | B | 27 | 185 | ODILO FC Cartagena CB - LEB Plata | |||||||||||
| - | Gerard Estebanell | E | 22 | 184 | Ibersol CB Tarragona - EBA C | |||||||||||
| 25 | Antón Bouzán | E | 30 | 188 | Maderas Sorlí Benicarló - LEB Plata | |||||||||||
| 9 | Isaac Mayo | E | 24 | 191 | CB Cornellà - LEB Plata | |||||||||||
| 55 | Adriá Aragonés | A | 25 | 193 | ||||||||||||
| 13 | Pablo Aso | AP | 23 | 200 | Anagán El Olivar - EBA C | |||||||||||
| 42 | CJ Barksdale | AP | 33 | 203 | ||||||||||||
| 23 | Oliver Bieshaar | P | 24 | 202 | CB Cornellà - LEB Plata | |||||||||||
| 16 | Wally Niang | P | 30 | 206 | La Antigua CB Tormes - LEB Plata | |||||||||||
| Bajas | ||||||||||||||||
| 88 | Andreas Ariza | A | 28 | 196 | ||||||||||||
| Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
| Jesús Muñiz | Ent | 47 | ||||||||||||||
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]