Pívot / 206 cm de altura / 100 kg
36 años (1988, Septiembre) / Boston / USA
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA C 21/22 | TAR | 33 | Pív | 23 | 14.3 | 52.3 | 42 | 73.6 | 4.5 | 0.9 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.6 | 14.6 | |
Plata 17/18 | LUC | 29 | Pív | 19.9 | 9.4 | 48 | 35.4 | 75.8 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 1.1 | 7.7 | |
Plata 16/17 | TAR(D) | 28 | Pív | 25.7 | 13.3 | 38.1 | 39.4 | 60.7 | 4.2 | 0.6 | 4.8 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 10.7 | |
Plata 15/16 | TAR | 27 | Pív | 29.9 | 17.7 | 51.7 | 35.7 | 75 | 5.6 | 1.2 | 6.8 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 3 | 17.2 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 21/22 | 33 | 24.9 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 7.8 | 1.6 | 9.4 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 3.5 | 4.6 | 25.4 |
Plata 17/18 | 29 | 18.8 | 3.3 | 3.5 | 1.7 | 6.9 | 1.4 | 8.2 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 4.6 | 2.2 | 15.5 |
Plata 16/17 | 28 | 20.7 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6.6 | 0.9 | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 4.4 | 16.7 |
Plata 15/16 | 27 | 23.7 | 6.9 | 2.3 | 3 | 7.5 | 1.6 | 9.1 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 4 | 23 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 21/22 | 33 | 33 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 10.3 | 2.2 | 12.5 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 4.6 | 6.1 | 33.7 |
Plata 17/18 | 29 | 26.3 | 4.6 | 4.9 | 2.4 | 9.6 | 1.9 | 11.5 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 2.4 | 0.2 | 6.4 | 3.1 | 21.7 |
Plata 16/17 | 28 | 27.4 | 4.7 | 4.7 | 4 | 8.7 | 1.2 | 9.9 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 4.5 | 5.9 | 22.2 |
Plata 15/16 | 27 | 31.8 | 9.3 | 3.1 | 4 | 10.1 | 2.2 | 12.3 | 1.9 | 2.2 | 4.2 | 2 | 0.2 | 4.7 | 5.4 | 30.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA C 21/22 | TAR | 75.5 | 33 | Pív | 206 | 437 | 23 | Titut | 30.5 | 96.1 | 60.9 | 1.9 | 50.2 | 6 | 0.6 | 3.4 |
Plata 17/18 | LUC | 71.5 | 29 | Pív | 206 | 578 | 19.9 | Titut | 28.2 | 107.1 | 53 | 1.5 | 51 | 4.9 | 0.4 | 3.4 |
Plata 16/17 | TAR(D) | 75.4 | 28 | Pív | 206 | 488 | 25.7 | Titut | 29.8 | 98 | 50.6 | 1.1 | 47.6 | 3.5 | 0.4 | 2.7 |
Plata 15/16 | TAR | 74.4 | 27 | Pív | 206 | 718 | 29.9 | Titut | 33.2 | 100.4 | 55 | 1.9 | 51.2 | 5.3 | 0.4 | 4.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA C 21/22 | 33 | 33 | 5.6 | 10.7 | 52.3 | 6.5 | 5.7 | 13.6 | 42 | 58.3 | 4.7 | 6.4 | 73.6 | 2.2 | 19.5 | 0.6 | ||
Plata 17/18 | 29 | 26.3 | 4.6 | 9.5 | 48 | - | 4.9 | 13.9 | 35.4 | 51 | 2.4 | 3.2 | 75.8 | 1.9 | 10.3 | 0.6 | ||
Plata 16/17 | 28 | 27.4 | 4.7 | 12.3 | 38.1 | - | 4.7 | 11.8 | 39.4 | 48.4 | 4 | 6.6 | 60.7 | 1.2 | 16.7 | 0.5 | ||
Plata 15/16 | 27 | 31.8 | 9.3 | 18 | 51.7 | - | 3.1 | 8.6 | 35.7 | 52.3 | 4 | 5.4 | 75 | 2.2 | 15.2 | 0.3 | ||
Total Plata | 47.5 | 36.7 | 69.9 | |||||||||||||||
Total EBA C | 52.3 | 42 | 73.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA C 21/22 | 33 | 206 | 100 | 10.3 | 1.9 | 1.2 | 4.6 |
Plata 17/18 | 29 | 206 | 100 | 9.6 | 1.5 | 2.4 | 6.4 |
Plata 16/17 | 28 | 206 | 100 | 8.7 | 1.4 | 1.6 | 4.5 |
Plata 15/16 | 27 | 206 | 100 | 10.1 | 2.2 | 2 | 4.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 21/22 | 33 | 19 | 437 | 272 | 46/88 | 3 | 47/112 | 39/53 | 85 | 18 | 103 | 16 | 16 | 28 | 10 | 2 | 38 | 50 | 278 |
Plata 17/18 | 29 | 29 | 578 | 272 | 47/98 | - | 51/144 | 25/33 | 99 | 20 | 119 | 15 | 16 | 35 | 25 | 2 | 66 | 32 | 224 |
Plata 16/17 | 28 | 19 | 488 | 252 | 43/113 | - | 43/109 | 37/61 | 80 | 11 | 91 | 10 | 13 | 25 | 15 | 5 | 41 | 54 | 204 |
Plata 15/16 | 27 | 24 | 718 | 425 | 124/240 | - | 41/115 | 54/72 | 135 | 29 | 164 | 25 | 30 | 56 | 27 | 3 | 63 | 72 | 413 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 17/18 | 29 | PO | 24.8 | 11.2 | 54.5 | 28.8 | 72.7 | 4 | 1.5 | 5.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 11.6 |
Plata 15/16 | 27 | PO | 27.5 | 16.5 | 49 | 31.6 | 71.4 | 5.7 | 0.8 | 6.5 | 0.3 | 1 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 15.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 17/18 | 29 | PO | 13 | 322 | 145 | 36/66 | - | 19/66 | 16/22 | 52 | 20 | 72 | 15 | 9 | 14 | 14 | 1 | 33 | 27 | 151 |
Plata 15/16 | 27 | PO | 6 | 165 | 99 | 24/49 | - | 12/38 | 15/21 | 34 | 5 | 39 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 9 | 21 | 93 |
Oberwart Gunners - Austria 2019/20
Oberhoffen BC - Francia 2016
Providence Sky Chief - EEUU 2014/15
Sioux Falls Skyforce - NBD-League 2014
Santa Cruz Warriors - NBD-League 2013
Kolossos BC - Grecia 2013
Proteas EKA - Chipre 2012
Universidad de Rhode Island - NCAA 2008/12
Formado en New Hampton HS.