Ala-pívot / 198 cm de altura / 101 kg
31 años (1993, Marzo) / USA Nigeria
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 20/21 | PEñ | 27 | Ala | 10.3 | 4 | 75 | 33.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | |
Oro 19/20 | LUC | 26 | Ala | 15.7 | 7.3 | 55.8 | 32.8 | 83.3 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 5.2 | |
Plata 18/19 | ALB | 25 | Ala | 24.2 | 13.8 | 46.9 | 40.9 | 76.9 | 4 | 2.2 | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 2 | 2 | 12.7 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 27 | 15.5 | 3.9 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 6.5 | 1.3 | 2.6 |
Oro 19/20 | 26 | 18.5 | 4.8 | 2.4 | 1.7 | 3.8 | 1.9 | 5.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 4.2 | 1.5 | 13.3 |
Plata 18/19 | 25 | 22.9 | 6.3 | 2.5 | 2.8 | 6.6 | 3.6 | 10.2 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 21 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 27 | 22.1 | 5.5 | 3.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 9.2 | 1.8 | 3.7 |
Oro 19/20 | 26 | 24.4 | 6.3 | 3.2 | 2.2 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 5.6 | 2 | 17.6 |
Plata 18/19 | 25 | 31.8 | 8.8 | 3.4 | 3.8 | 9.2 | 5 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 4.6 | 4.6 | 29.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Oro 20/21 | PEñ | 70.1 | 27 | Ala | 198 | 31 | 10.3 | Supl | 25.8 | 99 | 60 | 1.8 | 50.7 | 6.7 | 0.3 | 7.4 |
Oro 19/20 | LUC | 75.5 | 26 | Ala | 198 | 362 | 15.7 | Supl | 24.1 | 106 | 55 | 1.3 | 52.2 | 5.2 | 0.7 | 1.9 |
Plata 18/19 | ALB | 72 | 25 | Ala | 198 | 145 | 24.2 | Supl | 32.8 | 97.2 | 54.1 | 1.1 | 45.4 | 3.4 | 0.3 | 3.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Oro 20/21 | 27 | 22.1 | 5.5 | 7.4 | 75 | 33.3 | 3.7 | 11 | 33.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | ||
Oro 19/20 | 26 | 24.4 | 6.3 | 11.3 | 55.8 | - | 3.2 | 9.8 | 32.8 | 52.8 | 2.2 | 2.6 | 83.3 | 2.5 | 10.4 | 0.5 | ||
Plata 18/19 | 25 | 31.8 | 8.8 | 18.8 | 46.9 | - | 3.4 | 8.4 | 40.9 | 51.4 | 3.8 | 5 | 76.9 | 5 | 14.1 | 0.3 | ||
Total Oro | 56.8 | 32.9 | 83.3 | |||||||||||||||
Total Plata | 46.9 | 40.9 | 76.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Oro 20/21 | 27 | 198 | 101 | 1.8 | 0 | 0 | 9.2 |
Oro 19/20 | 26 | 198 | 101 | 5 | 1.5 | 1.5 | 5.6 |
Plata 18/19 | 25 | 198 | 101 | 9.2 | 0.4 | 1.9 | 4.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 27 | 3 | 31 | 12 | 3/4 | 1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Oro 19/20 | 26 | 23 | 362 | 167 | 43/77 | - | 22/67 | 15/18 | 34 | 17 | 51 | 9 | 10 | 13 | 10 | 8 | 38 | 14 | 120 |
Plata 18/19 | 25 | 6 | 145 | 83 | 23/49 | - | 9/22 | 10/13 | 24 | 13 | 37 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 12 | 76 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 25 | 2ª | 24.7 | 12.3 | 40.5 | 36.8 | 67.7 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 8.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 25 | 2ª | 12 | 296 | 148 | 32/79 | - | 21/57 | 21/31 | 38 | 19 | 57 | 14 | 12 | 26 | 5 | 6 | 34 | 25 | 102 |
MbK Zu Zilina - Eslovaquia 2018
Flyyingen BBK - Noruega 2017-18
Team FOG Naestved - Dinamarca 2016-17
Universidad de Alcorn State - NCAA 2015-16
Universidad de Detroit Mercy - NCAA 2013-15
Highland CC - JUCO 2012-13
Universidad de Texas Southern - NCAA 2011-12
Formado en Southfield HS.