Escolta / 192 cm de altura
22 años (2001, Noviembre) / Barcelona / Internacional cantera
Foto: FEB
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Oro 23/24 | CáC | Esc | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 22/23 | ANT | 21 | Esc | 22.1 | 6.7 | 53.7 | 24.4 | 71.1 | 2.7 | 1.6 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 1.9 | 8.1 | |||
Plata 21/22 | ANT | 20 | Esc | 22.2 | 7.9 | 48.1 | 21.3 | 61.4 | 3.2 | 1 | 4.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 2 | 8 | |||
Plata 20/21 | BAR(A) | 19 | Esc | 16.5 | 5.2 | 40 | 26.8 | 55 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | |||
Plata 19/20 | BAR | 18 | Esc | 10.8 | 3.1 | 38.7 | 19.5 | 76.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 21 | 12.1 | 3.7 | 0.8 | 2.3 | 4.9 | 2.8 | 7.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 14.7 |
Plata 21/22 | 20 | 14.3 | 4.4 | 1.2 | 1.9 | 5.8 | 1.7 | 7.5 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 3.6 | 14.5 |
Plata 20/21 | 19 | 12.7 | 2.2 | 2 | 2 | 6 | 0.6 | 6.5 | 2 | 1.1 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.3 | 4.7 | 9.3 |
Plata 19/20 | 18 | 11.3 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 1 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | 4.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 21 | 16.1 | 4.9 | 1.1 | 3.1 | 6.4 | 3.7 | 10.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.8 | 4.7 | 4.6 | 19.5 |
Plata 21/22 | 20 | 18.6 | 5.8 | 1.5 | 2.4 | 7.5 | 2.3 | 9.7 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 18.9 |
Plata 20/21 | 19 | 16.5 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 7.7 | 0.7 | 8.5 | 2.7 | 1.5 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.4 | 6 | 12.1 |
Plata 19/20 | 18 | 14.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 5 | 2.5 | 3.3 | 3 | 0.3 | 1 | 5 | 3.5 | 6.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 22/23 | ANT | 75.4 | 21 | Esc | 192 | 552 | 22.1 | Supl | 18.1 | 104.9 | 52.3 | 2.8 | 49.7 | 13.3 | 1 | 2.8 |
Plata 21/22 | ANT | 77 | 20 | Esc | 192 | 576 | 22.2 | Supl | 23.8 | 98 | 44.3 | 3.1 | 49 | 11.4 | 1.1 | 2.8 |
Plata 20/21 | BAR(A) | 76.9 | 19 | Esc | 192 | 215 | 16.5 | Titut | 23.7 | 97.2 | 42.6 | 2.7 | 50 | 10.1 | 0.6 | 4.4 |
Plata 19/20 | BAR | 77.6 | 18 | Esc | 192 | 206 | 10.8 | Supl | 22.4 | 97.9 | 37.3 | 2.5 | 49.7 | 10 | 0.8 | 3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 22/23 | 21 | 16.1 | 4.9 | 9.1 | 53.7 | 13.7 | 1.1 | 4.3 | 24.4 | 48.2 | 3.1 | 4.3 | 71.1 | 3.7 | 22.9 | 0.3 | ||
Plata 21/22 | 20 | 18.6 | 5.8 | 12 | 48.1 | - | 1.5 | 7.2 | 21.3 | 42 | 2.4 | 4 | 61.4 | 2.3 | 12.7 | 0.4 | ||
Plata 20/21 | 19 | 16.5 | 2.9 | 7.3 | 40 | 16.7 | 2.7 | 9.9 | 26.8 | 40.1 | 2.7 | 4.8 | 55 | 0.7 | 15.5 | 0.6 | ||
Plata 19/20 | 18 | 14.5 | 3 | 7.8 | 38.7 | - | 2 | 10.3 | 19.5 | 33.3 | 2.5 | 3.3 | 76.9 | 1.3 | 13.9 | 0.6 | ||
Total Plata | 48.1 | 22.7 | 65.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 22/23 | 21 | 192 | 6.4 | 2.9 | 0 | 4.7 |
Plata 21/22 | 20 | 192 | 7.5 | 2.3 | 0.2 | 3.2 |
Plata 20/21 | 19 | 192 | 7.7 | 1.5 | 0 | 4.4 |
Plata 19/20 | 18 | 192 | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 21 | 25 | 552 | 167 | 51/95 | 7 | 11/45 | 32/45 | 67 | 39 | 106 | 29 | 30 | 29 | 0 | 8 | 49 | 48 | 203 |
Plata 21/22 | 20 | 26 | 576 | 206 | 64/133 | 0 | 17/80 | 27/44 | 83 | 25 | 108 | 34 | 25 | 31 | 2 | 3 | 35 | 52 | 209 |
Plata 20/21 | 19 | 13 | 215 | 68 | 12/30 | 2 | 11/41 | 11/20 | 32 | 3 | 35 | 11 | 6 | 18 | 0 | 2 | 18 | 25 | 50 |
Plata 19/20 | 18 | 19 | 206 | 58 | 12/31 | - | 8/41 | 10/13 | 15 | 5 | 20 | 10 | 13 | 12 | 1 | 4 | 20 | 14 | 25 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 21/22 | 20 | CP | 17 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plata 19/20 | 18 | 2ª | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 21/22 | 20 | CP | 1 | 17 | 2 | 1/2 | 0 | 0/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plata 19/20 | 18 | 2ª | 2 | 16 | 0 | 0/1 | - | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Formado en las categorías inferiores de FC Barcelona.
1 Europeo sub18 (2019).