Ala-pívot / 202 cm de altura
22 años (2002, Enero) / Internacional cantera
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 20/21 | GRC | 18 | Ala | 17.8 | 4.5 | 46.3 | 24.4 | 56.3 | 2.7 | 1.2 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | |
EBA B 19/20 | AGü | 17 | Ala | 26.5 | 11 | 52.4 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 8.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 10.5 | |
Plata 19/20 | GRC | 17 | Ala | 3 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | |
EBA B 18/19 | GRC | 16 | Ala | 10.7 | 2.4 | 36.8 | 45.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.3 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 18 | 10.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 6.1 | 2.8 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 9.6 |
EBA B 19/20 | 17 | 16.6 | 8.3 | 0 | 0 | 3.8 | 9.1 | 12.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0 | 3 | 2.3 | 15.8 |
Plata 19/20 | 17 | 8.9 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 13.3 |
EBA B 18/19 | 16 | 9.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 6.3 | 1.6 | 7.8 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0.6 | 12.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 18 | 13 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 7.8 | 3.5 | 11.3 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 2.4 | 12.3 |
EBA B 19/20 | 17 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 5.2 | 12.6 | 17.8 | 4.2 | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 4.2 | 3.1 | 22 |
Plata 19/20 | 17 | 11.2 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 16.8 |
EBA B 18/19 | 16 | 11.2 | 2.7 | 1.9 | 0 | 7.7 | 1.9 | 9.6 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 3.1 | 0.8 | 15.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 20/21 | GRC | 78.2 | 18 | Ala | 202 | 303 | 17.8 | Supl | 18.7 | 96.4 | 43.2 | 2.4 | 48.4 | 11.2 | 0.6 | 3.7 |
EBA B 19/20 | AGü | 72 | 17 | Ala | 202 | 53 | 26.5 | Supl | 33.9 | 87.3 | 38.8 | 4.2 | 41.7 | 11 | 1 | 4.2 |
Plata 19/20 | GRC | 79.5 | 17 | Ala | 202 | 9 | 3 | Supl | 5.6 | 103 | 100 | 5.6 | 50.1 | 50 | 0 | 0 |
EBA B 18/19 | GRC | 81 | 16 | Ala | 202 | 128 | 10.7 | Supl | 13.5 | 103.6 | 47 | 3.1 | 50.3 | 18.7 | 2 | 1.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 20/21 | 18 | 13 | 3.2 | 6.9 | 46.3 | 10.5 | 1.7 | 6.9 | 24.4 | 41.5 | 1.5 | 2.7 | 56.3 | 3.5 | 11 | 0.5 | ||
EBA B 19/20 | 17 | 23 | 11.5 | 22 | 52.4 | - | 0 | 6.3 | 0 | 40.7 | 0 | 3.1 | 0 | 12.6 | 0 | 0.2 | ||
Plata 19/20 | 17 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EBA B 18/19 | 16 | 11.2 | 2.7 | 7.3 | 36.8 | - | 1.9 | 4.2 | 45.5 | 48.3 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0.4 | ||
Total Plata | 47.6 | 24.4 | 56.3 | |||||||||||||||
Total EBA B | 45 | 29.4 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 20/21 | 18 | 202 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 3.7 |
EBA B 19/20 | 17 | 202 | 5.2 | 1 | 1 | 4.2 |
Plata 19/20 | 17 | 202 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |
EBA B 18/19 | 16 | 202 | 7.7 | 2.3 | 0.8 | 3.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 18 | 17 | 303 | 77 | 19/41 | 2 | 10/41 | 9/16 | 46 | 21 | 67 | 14 | 5 | 22 | 3 | 3 | 22 | 14 | 73 |
EBA B 19/20 | 17 | 2 | 53 | 22 | 11/21 | - | 0/6 | 0/3 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Plata 19/20 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1/1 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
EBA B 18/19 | 16 | 12 | 128 | 29 | 7/19 | - | 5/11 | 0/2 | 20 | 5 | 25 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 40 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 17 | 2ª | 7.5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
EBA B 18/19 | 16 | FF | 6.7 | 2.3 | 33.3 | 16.7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 17 | 2ª | 2 | 15 | 6 | 0/0 | - | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
EBA B 18/19 | 16 | FF | 3 | 20 | 7 | 1/3 | - | 1/6 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Universidad de Denver - NCAA II 2021/24
Formado en las categorías inferiores de Heidelberg y CB Gran Canaria.
1 Torneo Junior Ciutat de L’Hospitalet (2019).