Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Escolta / 195 cm de altura
29 años (1992, Enero) / Sa Pobla
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA C 16/17 | MUR | 24 | Esc | 20.6 | 7.5 | 51.6 | 20 | 78.4 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.5 | 7.1 | |
EBA A 15/16 | ZAM | 23 | Esc | 21.6 | 9.2 | 54.8 | 38.6 | 89.3 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 3.3 | 9.4 | |
EBA A 14/15 | ZAM | 22 | Esc | 26 | 10.3 | 57.1 | 19 | 76.6 | 3.5 | 1.1 | 4.6 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 5 | 13.6 | |
EBA A 13/14 | ZAM | 21 | Esc | 21.4 | 7.4 | 38.8 | 23.5 | 75.3 | 2.4 | 0.7 | 3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 7.9 | |
EBA A 12/13 | ZAM | 20 | Esc | 22.5 | 8.3 | 55.4 | 30 | 63.6 | 2.2 | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 8.8 | |
Oro 11/12 | MAL | 19 | Esc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
EBA E 10/11 | MAL(D) | 18 | Esc | 18.7 | 7.4 | 45.2 | 40.4 | 67.8 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.8 | 6.2 | |
Plata 10/11 | MAL(A) | 18 | Esc | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 16/17 | 24 | 14.5 | 3.8 | 0.8 | 4.6 | 3.5 | 1.1 | 4.7 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 0 | 0.1 | 2.7 | 4.9 | 13.8 |
EBA A 15/16 | 23 | 17.1 | 4.3 | 1.4 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 3.5 | 0 | 0.6 | 3.4 | 6.1 | 17.3 |
EBA A 14/15 | 22 | 15.8 | 3.9 | 0.5 | 6.5 | 5.4 | 1.7 | 7.1 | 2.6 | 2.1 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.4 | 7.7 | 21 |
EBA A 13/14 | 21 | 13.8 | 2.6 | 1 | 5.4 | 4.4 | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 6.2 | 14.8 |
EBA A 12/13 | 20 | 14.8 | 4.2 | 0.8 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 5.2 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 5.5 | 15.8 |
Oro 11/12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Plata 10/11 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
EBA E 10/11 | 18 | 15.8 | 3.2 | 2 | 3.4 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 4.7 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 6 | 13.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 16/17 | 24 | 19.6 | 5.1 | 1.1 | 6.2 | 4.8 | 1.5 | 6.3 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.7 | 6.7 | 18.7 |
EBA A 15/16 | 23 | 22 | 5.5 | 1.8 | 5.4 | 3.5 | 0.9 | 4.3 | 3.6 | 2.4 | 4.6 | 0 | 0.8 | 4.3 | 7.8 | 22.3 |
EBA A 14/15 | 22 | 20.7 | 5.2 | 0.6 | 8.5 | 7.1 | 2.3 | 9.4 | 3.4 | 2.7 | 4.8 | 0 | 0.2 | 4.5 | 10.1 | 27.5 |
EBA A 13/14 | 21 | 17.7 | 3.4 | 1.3 | 7 | 5.7 | 1.6 | 7.3 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 4.3 | 8 | 19 |
EBA A 12/13 | 20 | 19.7 | 5.6 | 1.1 | 5.1 | 5.1 | 1.8 | 6.9 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 0.7 | 5.8 | 7.3 | 20.9 |
Oro 11/12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 19.1 | 25.5 | 6.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
EBA E 10/11 | 18 | 21.7 | 4.5 | 2.7 | 4.7 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 6.5 | 0.1 | 0.7 | 4 | 8.2 | 18.1 |
Plata 10/11 | 18 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 16/17 | 24 | 17 | 350 | 127 | 33/64 | 7/35 | 40/51 | 31 | 10 | 41 | 18 | 15 | 28 | 0 | 1 | 24 | 43 | 121 |
EBA A 15/16 | 23 | 22 | 475 | 203 | 51/93 | 17/44 | 50/56 | 32 | 8 | 40 | 33 | 22 | 42 | 0 | 7 | 40 | 72 | 206 |
EBA A 14/15 | 22 | 25 | 650 | 257 | 64/112 | 8/42 | 105/137 | 88 | 28 | 116 | 42 | 34 | 60 | 0 | 3 | 56 | 125 | 341 |
EBA A 13/14 | 21 | 22 | 470 | 162 | 31/80 | 12/51 | 64/85 | 52 | 15 | 67 | 27 | 28 | 34 | 2 | 3 | 39 | 73 | 174 |
EBA A 12/13 | 20 | 13 | 292 | 108 | 31/56 | 6/20 | 28/44 | 28 | 10 | 38 | 21 | 26 | 28 | 1 | 4 | 32 | 40 | 115 |
Oro 11/12 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EBA E 10/11 | 18 | 25 | 468 | 185 | 38/84 | 23/57 | 40/59 | 22 | 16 | 38 | 26 | 28 | 55 | 1 | 6 | 34 | 70 | 154 |
Plata 10/11 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 15/16 | 23 | FF | 20.7 | 9.3 | 36.8 | 28.6 | 88.9 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.7 | 2 | 4.7 | 9.3 |
EBA A 13/14 | 21 | FF | 20.7 | 8.7 | 54.5 | 16.7 | 50 | 3 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 5 | 8.7 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 15/16 | 23 | FF | 3 | 62 | 28 | 7/19 | 2/7 | 8/9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 28 |
EBA A 13/14 | 21 | FF | 3 | 62 | 26 | 6/11 | 1/6 | 11/22 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 26 |
Basquet Mallorca - 1ª Nac Masc Balear 2011/12
CTEIB - 1ª Nac Masc Balear 2009/10
CTEIB - 1ª Nac Masc Balear 2008/09
Formado en las categorías inferiores de CTEIB y Sa Pobla BC.
Hermano de Gabriel Román.