Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
31 | Marc Bertomeu | B | 28 | 183 | ||||||||||||
22 | Joan Gavalda | B | 29 | 185 | ||||||||||||
10 | Adriá Cortegano | B | 22 | 185 | ||||||||||||
8 | Sergi Tell | B | 22 | 188 | Recambios Gaudí CB Mollet - LEB Plata | |||||||||||
7 | Raúl Verano | E | 24 | 190 | ||||||||||||
9 | Pol Parisi | A | 26 | 195 | CB Ipsi - Copa Catalunya | |||||||||||
4 | Albert Sulleva | A | 33 | 196 | ||||||||||||
14 | Albert Montalvo | A | 23 | 199 | Pajarraco SESE - EBA C | |||||||||||
0 | Jacopo Di Bernardini | AP | 32 | 194 | Plus Ultra Seguros Roser - EBA C | |||||||||||
91 | Sergi Tubert | AP | 31 | 195 | ||||||||||||
11 | Jonel Palou | AP | 35 | 195 | ||||||||||||
5 | Dani Roure | AP | 34 | 197 | ||||||||||||
13 | Antonio Carrasco | P | 30 | 200 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Juan Hereza | Ent | 32 |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]