Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Club: PMD Aljaraque (Aljaraque)
Pabellón: -
Clasificación: 5º. Liga regular: 5º Grupo DB (13-9).
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA D 22/23 | 27.3 | 189.7 | 76.5 | 47.5 | 28.5 | 62.1 | 25.5 | 10 | 13.4 | 10.6 | 12.8 | 1.7 | 21.9 | 19.3 | 69.5 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA D 22/23 | 78.2 | 18.4 | 9.3 | 13.4 | 26.1 | 10.3 | 36.3 | 13.7 | 10.8 | 13.1 | 1.7 | 2.1 | 22.4 | 19.7 | 71 | |
Clasificación 22/23 | EBA D: Liga regular: 5º Grupo DB (13-9). | |||||||||||||||
Clasificación 21/22 | : | |||||||||||||||
% de minutos que han disputado jugadores que ya estaban la pasada temporada en el equipoEstabilidad plantilla | 0% | |||||||||||||||
Estabilidad entrenador | 1 temporadas (José Antonio Pedrote), | |||||||||||||||
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
12 | Miguel Mora | B | 35 | 180 | 25.9 | 11.8 | 42.6 | 34.9 | 69.7 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 9 | |||
4 | Pablo Martínez | B | 25 | 185 | 31.7 | 16.4 | 49.7 | 25.4 | 73.8 | 3.7 | 1.6 | 4.6 | 19.6 | |||
97 | Antonio Rodríguez | B | 44 | 185 | 23.1 | 10.9 | 38.2 | 35.1 | 81.3 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 6.9 | |||
6 | Javi Rodríguez | E | 37 | 184 | 24.7 | 12.8 | 44 | 30.6 | 88.1 | 3 | 0.3 | 1.4 | 8.9 | |||
10 | Marcos Márquez | E | - | 186 | 6.7 | 2.3 | 31.3 | 30.8 | 62.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||
11 | Pablo Muñoz | E | 19 | 188 | 8.4 | 1.1 | 45.5 | 0 | 54.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | |||
7 | Diego Recio | E | 19 | 188 | 17.4 | 4.8 | 39.2 | 18.3 | 60.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2 | |||
77 | Pablo Recio | E | 22 | 193 | 19.6 | 3.3 | 50 | 17.2 | 41.2 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | |||
21 | Raúl Pérez | AP | 22 | 194 | 15.2 | 2.9 | 37.7 | 6.3 | 25 | 2.8 | 1.4 | 1 | 2 | |||
33 | Iván García | AP | 27 | 195 | 16.5 | 5.4 | 29.3 | 23.9 | 66.7 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | |||
16 | Isaac Ogazón | AP | 30 | 197 | 6.8 | 1.5 | 39.1 | 0 | 50 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | |||
17 | Alejandro Alvarado | P | 30 | 195 | 5.8 | 1.5 | 55.6 | 23.1 | 33.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | |||
0 | Alioune Fall | P | 23 | 205 | 28 | 12.4 | 63.8 | 66.7 | 40.5 | 7.5 | 4 | 0.3 | 19.8 | |||
Entrenadores | Rol | Nac | Procedencia | |||||||||||||
José Antonio Pedrote | Ent | - |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]