Estadísticas
Temporada Regular [Promedios] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
Rol |
ClasificaciónClasif |
Edad media de los jugadoresEdad |
AlturaAltur |
PuntosPtos |
T2% |
T3% |
TL% |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
EBA C 18/19 | COR | AYU | 9º | 25.6 | 196.1 | 72.3 | 46.1 | 33 | 68.8 | 27.4 | 10.3 | 11.8 | 6.9 | 13 | 1.7 | 18.3 | 19.1 |
EBA C 17/18 | COR | AYU | 7º | 25.3 | 194.5 | 72.3 | 49.5 | 33.3 | 61.8 | 25.3 | 8.3 | 14.2 | 7.3 | 13.1 | 1.2 | 17.5 | 17 |
EBA C 15/16 | MAR | AYU | 15º | 22.1 | 196.3 | 63.1 | 46.4 | 26.4 | 62.3 | 24.1 | 9.7 | 10.8 | 9.5 | 18.9 | 2.4 | 20.8 | 20.8 |
EBA C 14/15 | MAR | AYU | 13º(D) | 27.1 | 192.8 | 73.8 | 51.7 | 26.6 | 64.2 | 24.5 | 9.2 | 13.3 | 7.7 | 15.2 | 1 | 21 | 20.7 |
- En verde entre los mejores. Subrayado top.
- En rojo entre los peores. Subrayado top negativo.
- (C) Campeón de España. (A) Ascenso. (D) Descenso.
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
PuntosPtos |
T2 anotadosT2a |
T3 anotadosT3a |
TL anotadosTLa |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
Rebotes TotalesRT |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Tapones en ContraTC |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
ValoraciónVal |
EBA C 18/19 | COR | 72.3 | 18.1 | 8 | 12 | 27.4 | 10.3 | 37.8 | 11.8 | 6.9 | 13 | 1.7 | 1.5 | 18.3 | 19.1 | 73.9 |
EBA C 17/18 | COR | 71.7 | 20.1 | 7.6 | 8.7 | 25.1 | 8.2 | 33.3 | 14 | 7.2 | 13 | 1.2 | 1.3 | 17.3 | 16.9 | 71.6 |
EBA C 15/16 | MAR | 63.1 | 16.5 | 5.9 | 12.2 | 24.1 | 9.7 | 33.7 | 10.8 | 9.5 | 18.9 | 2.4 | 1.2 | 20.8 | 20.8 | 56.3 |
EBA C 14/15 | MAR | 72.8 | 22.7 | 4.8 | 13 | 24.2 | 9.1 | 33.3 | 13.2 | 7.6 | 15 | 1 | 0.8 | 20.7 | 20.4 | 70.1 |
Trayectoria completa
SR Lima Horta - Copa Catalunya Fem 2011/12
Basket Almeda - Cadete A Masculino 2016/17
Misma edad:
Jose Díaz37 años
CB Sueca Vidriola Inmobles (Entrenador)