
Alero / 198 cm de altura / 88 kg
34 años (1990, Diciembre) /
USA
@I_Am_McCarter25 / Foto: FEB
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| EBA B 17/18 | VIL(A) | 27 | Ale | 24 | 9.5 | 59 | 30.8 | 63.6 | 2.3 | 1.4 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 10.2 | |
| EBA B 16/17 | VIL | 26 | Ale | 28.3 | 12.4 | 59.2 | 28.7 | 65.7 | 3.6 | 1.8 | 5.4 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 12.6 | |
| EBA D 15/16 | CAZ | 25 | Ale | 19.4 | 6 | 46.9 | 19 | 57.1 | 2.9 | 1.9 | 4.8 | 1 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 5.9 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA B 17/18 | 27 | 15.9 | 4.7 | 1.2 | 2.9 | 3.9 | 2.3 | 6.1 | 3.7 | 2.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 16.9 |
| EBA B 16/17 | 26 | 17.5 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 2.5 | 7.7 | 2 | 2.7 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 4 | 17.8 |
| EBA D 15/16 | 25 | 12.3 | 3.4 | 0.9 | 2.7 | 5.9 | 3.9 | 9.8 | 2.1 | 3 | 5.3 | 0.9 | 0.2 | 5.5 | 4.8 | 12.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA B 17/18 | 27 | 22.2 | 6.6 | 1.7 | 4.1 | 5.4 | 3.2 | 8.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 0.7 | 0 | 6.5 | 6.1 | 23.7 |
| EBA B 16/17 | 26 | 25.9 | 8.1 | 1.7 | 4.5 | 7.6 | 3.8 | 11.3 | 3 | 4 | 6.8 | 1 | 0.5 | 5.2 | 5.9 | 26.3 |
| EBA D 15/16 | 25 | 14.8 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | 7.1 | 4.7 | 11.8 | 2.5 | 3.6 | 6.3 | 1.1 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 14.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| EBA B 17/18 | VIL(A) | 71.4 | 27 | Ale | 198 | 673 | 24 | Titut | 24.4 | 113.2 | 57.3 | 5.2 | 55.4 | 17.5 | 1 | 5 |
| EBA B 16/17 | VIL | 67.7 | 26 | Ale | 198 | 850 | 28.3 | Titut | 29.5 | 105.3 | 57 | 3 | 53.3 | 9.2 | 0.4 | 6.8 |
| EBA D 15/16 | CAZ | 83.3 | 25 | Ale | 198 | 175 | 19.4 | Supl | 23.4 | 85 | 43.4 | 2.5 | 43.7 | 9.6 | 0.4 | 6.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| EBA B 17/18 | 27 | 22.2 | 6.6 | 11.2 | 59 | - | 1.7 | 5.4 | 30.8 | 54.8 | 4.1 | 6.4 | 63.6 | 3.2 | 24.6 | 0.3 | ||
| EBA B 16/17 | 26 | 25.9 | 8.1 | 13.6 | 59.2 | - | 1.7 | 6 | 28.7 | 54.2 | 4.5 | 6.9 | 65.7 | 3.8 | 23 | 0.3 | ||
| EBA D 15/16 | 25 | 14.8 | 4.1 | 8.8 | 46.9 | - | 1.1 | 5.8 | 19 | 39.6 | 3.3 | 5.8 | 57.1 | 4.7 | 22.6 | 0.4 | ||
| Total EBA B | 59.1 | 29.6 | 64.8 | |||||||||||||||
| Total EBA D | 46.9 | 19 | 57.1 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| EBA B 17/18 | 27 | 198 | 88 | 5.4 | 3.2 | 0.7 | 6.5 |
| EBA B 16/17 | 26 | 198 | 88 | 7.6 | 4 | 1 | 5.2 |
| EBA D 15/16 | 25 | 198 | 88 | 7.1 | 3.6 | 1.1 | 6.6 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA B 17/18 | 27 | 28 | 673 | 267 | 79/134 | - | 20/65 | 49/77 | 65 | 38 | 103 | 62 | 38 | 60 | 8 | 0 | 78 | 73 | 285 |
| EBA B 16/17 | 26 | 30 | 850 | 372 | 116/196 | - | 25/87 | 65/99 | 109 | 54 | 163 | 43 | 57 | 98 | 14 | 7 | 75 | 85 | 378 |
| EBA D 15/16 | 25 | 9 | 175 | 54 | 15/32 | - | 4/21 | 12/21 | 26 | 17 | 43 | 9 | 13 | 23 | 4 | 1 | 24 | 21 | 53 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| EBA B 17/18 | 27 | FF | 22 | 8.3 | 46.2 | 30 | 57.1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 9 |
| EBA D 15/16 | 25 | DC | 31.8 | 16.7 | 76.3 | 30 | 50 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 4 | 18.8 |
| EBA D 15/16 | 25 | 14 | 24 | 10.5 | 54.5 | 33.3 | 50 | 5.5 | 1.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4.5 | 2.5 | 11 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| EBA B 17/18 | 27 | FF | 3 | 66 | 25 | 6/13 | - | 3/10 | 4/7 | 9 | 6 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 27 |
| EBA D 15/16 | 25 | DC | 6 | 191 | 100 | 29/38 | - | 9/30 | 15/30 | 20 | 20 | 40 | 16 | 9 | 16 | 2 | 1 | 16 | 24 | 113 |
| EBA D 15/16 | 25 | 14 | 2 | 48 | 21 | 6/11 | - | 2/6 | 3/6 | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 22 |
Universidad de Campbell - NCAA 2012/15
Universidad de Virginia Commonwealth - NCAA 2010/12
Formado en Wayne County HS.