Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Club: CE Bàsquet Llíria (Llíria)
Pabellón: Pavelló Pla de l'arc. Cl/ Pla De L'Arc S/N, Lliria, Valencia 46160. 5000 espectadores.
Clasificación: 1º. Liga regular: 1º Grupo EA (23-3). Fase ascenso LEB Plata: 3º Grupo 2 (2-1).
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA E 22/23 | 26.3 | 193.3 | 80.5 | 49.6 | 34.4 | 66.3 | 27.3 | 10.8 | 15.4 | 10.3 | 14.5 | 1.8 | 18.9 | 20.6 | 88.1 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA E 22/23 | 80.8 | 20.8 | 8.3 | 14.4 | 27.4 | 10.9 | 38.3 | 15.5 | 10.4 | 14.5 | 1.9 | 1.4 | 19 | 20.7 | 88.4 | |
Clasificación 22/23 | EBA E: Liga regular: 1º Grupo EA (23-3). Fase ascenso LEB Plata: 3º Grupo 2 (2-1). | |||||||||||||||
Clasificación 21/22 | EBA E: Liga regular: 1º Grupo EA (12-2). Fase clasificación: 5º (8-6). | |||||||||||||||
% de minutos que han disputado jugadores que ya estaban la pasada temporada en el equipoEstabilidad plantilla | 67.7% | |||||||||||||||
Estabilidad entrenador | 2 temporadas (Víctor Rubio), | |||||||||||||||
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
12 | Carlos Faubel | B | 33 | 177 | 10.4 | 2.7 | 0 | 50 | 75 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 3.1 | |||
5 | Vicente Faubel | B | 39 | 182 | 16.1 | 3.3 | 68.2 | 23.4 | 66.7 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 5.2 | |||
7 | José María Torres | B | 28 | 183 | 17.5 | 5.3 | 45.8 | 42.9 | 78.1 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 5.6 | |||
13 | Víctor Pérez | E | 32 | 180 | 22.5 | 10.6 | 49.4 | 35 | 80 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 10.3 | |||
6 | Ximo Ródenas | E | 32 | 186 | 19.4 | 10.9 | 42 | 37.3 | 77.6 | 1.9 | 0.5 | 2 | 9.8 | |||
3 | Carlos Cerdán | E | 25 | 190 | 26.6 | 14 | 38.1 | 37.8 | 70.3 | 3.9 | 1.2 | 3.9 | 17.2 | |||
90 | Kelvyn Montaño | A | 22 | 190 | 16.9 | 4.7 | 51.6 | 33.3 | 61.3 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 6 | |||
15 | Marco Alejo Montilla | A | 22 | 194 | 15.9 | 6.6 | 55.1 | 30.8 | 36 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 6.6 | |||
19 | Rubén Ramos | AP | 28 | 200 | 14.6 | 5.9 | 46.3 | 36.1 | 72.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 3.8 | |||
24 | Pau Garcia Ivars | AP | 23 | 201 | 18.2 | 5.3 | 40.9 | 30 | 46.3 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 6.3 | |||
33 | José Ignacio Maté | P | 22 | 200 | 21.3 | 7.5 | 53.3 | 4.5 | 75.6 | 3.7 | 2.1 | 1.2 | 9.6 | |||
34 | Sauleymane Ndoye | P | 20 | 202 | 18.4 | 9.1 | 59.7 | 0 | 63.6 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 11.6 | |||
75 | Daniel Cubra | P | 22 | 211 | 16.6 | 8.1 | 52.1 | 42.9 | 65.5 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 7.3 | |||
Entrenadores | Rol | Nac | Procedencia | |||||||||||||
Víctor Rubio | Ent | 44 | ||||||||||||||
Héctor Ordiñana | Ayu | 47 | Bauhaus Godella - EBA E | |||||||||||||
Manu González | Ayu | 48 |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]