Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: CBD Bilbao Berri (Bilbao)
Presidente: Isabel Iturbe
Director deportivo: Rafa Pueyo
Pabellón: Bilbao Arena Miribilla. Avda. Askatasuna, 13, 48003. Bilbao (Bizkaia).. 10030 espectadores. Construido en 2010.
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 26.5 | 201.4 | 78.5 | 50.6 | 36.7 | 79.2 | 21.3 | 8.3 | 15.2 | 5.9 | 14.7 | 2.1 | 21.5 | 19.3 | 73.8 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 78 | 18.9 | 8.7 | 14 | 21.2 | 8.3 | 29.4 | 15.1 | 5.9 | 14.6 | 2 | 3.1 | 21.3 | 19.2 | 73.4 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
6 | Iñigo Betolaza | B | 20 | 185 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | |||
22 | Ludde Hakanson | B | 24 | 190 | 20.4 | 8.5 | 39.1 | 42.9 | 81.3 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | 7.4 | |||
2 | Jonathan Rouselle | B | 30 | 192 | 25.7 | 11.2 | 60.6 | 33.3 | 88.1 | 2.1 | 0.3 | 4.9 | 12.8 | |||
3 | Jaylon Brown | E | 26 | 183 | 27.3 | 12.2 | 47.6 | 33.7 | 81 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 8.6 | |||
11 | Nahuel del Val | E | 19 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Quentin Serron | E | 30 | 190 | 17.5 | 2.9 | 46.4 | 7.7 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | |||
7 | Tomeu Rigo | E | 23 | 191 | 9 | 2.3 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |||
24 | John Jenkins | E | 29 | 193 | 28.3 | 10.8 | 48 | 36.1 | 50 | 1.5 | 0 | 1.8 | 4.8 | |||
10 | Jovan Kljajic | E | 19 | 195 | 6.5 | 1.6 | 16.7 | 20 | 87.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||
8 | Alex Reyes | A | 27 | 201 | 15.5 | 5.4 | 50 | 39.1 | 84.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 4.4 | |||
1 | Jaroslaw Zyskowski | A | 28 | 203 | 20.8 | 9 | 47.3 | 31.7 | 72.1 | 2 | 0.5 | 0.6 | 6.6 | |||
98 | Arnoldas Kulboka | AP | 22 | 207 | 22.8 | 9 | 38.6 | 47.1 | 77.3 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 8.9 | |||
20 | Regimantas Miniotas | AP | 24 | 208 | 18.6 | 8.8 | 63 | 44.4 | 81.8 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 11 | |||
4 | Alade Aminu | P | 33 | 210 | 12.8 | 6.2 | 60 | 0 | 77.8 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 5.6 | |||
23 | Goran Huskic | P | 28 | 210 | 15.9 | 6.1 | 54.9 | 0 | 73.3 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 5.5 | |||
12 | Ondrej Balvin | P | 28 | 217 | 25.6 | 12.9 | 65.8 | 0 | 76.7 | 5.1 | 3 | 1.1 | 20.9 | |||
13 | Felipe Dos Anjos | P | 22 | 218 | 11.1 | 3.2 | 53.8 | 0 | 85.7 | 2.3 | 1 | 0.5 | 3.9 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
33 | Moses Kingsley | AP | 26 | 208 | 11.3 | 4.4 | 42.3 | 33.3 | 80 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | |||
34 | Aaron Jones | P | 27 | 206 | 19.8 | 4.1 | 43.5 | 37.5 | 66.7 | 1.5 | 2.3 | 1 | 4.8 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Alex Mumbrú | Ent | 41 | ||||||||||||||
Lolo Encinas | Ayu | 46 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]