Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Escolta / 196 cm de altura / 94 kg
43 años (1978, Julio) / Barcelona / Internacional absoluto & cantera
@Rogergrimau / Foto: FC Barcelona
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 14/15 | MAN | 36 | Esc | 22.4 | 7.5 | 45.5 | 10.3 | 83.3 | 2.2 | 1 | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 3.5 | 2.6 | 6 | |
ACB 13/14 | BIL | 35 | Esc | 18.2 | 7.7 | 50.5 | 23.1 | 77.2 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 7 | |
ACB 12/13 | BIL | 34 | Esc | 18.8 | 6.8 | 59.4 | 36.4 | 60.9 | 2.1 | 0.8 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 8.3 | |
ACB 11/12 | BIL | 33 | Esc | 15.3 | 5.3 | 43.9 | 48 | 84.6 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2 | 3.9 | |
ACB 10/11 | BAR(C) | 32 | Esc | 15.4 | 5.2 | 58.9 | 19.2 | 62.5 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 2.1 | 1.5 | 4.6 | |
ACB 09/10 | BAR | 31 | Esc | 15.4 | 5.9 | 63.6 | 29.7 | 89.6 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 6.4 | |
ACB 08/09 | BAR(C) | 30 | Esc | 17.7 | 6.3 | 46.4 | 30.9 | 76.4 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 2 | 5.1 | |
ACB 07/08 | BAR | 29 | Esc | 20 | 10.2 | 59.9 | 42.4 | 85.3 | 2 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 9.5 | |
ACB 06/07 | BAR | 28 | Esc | 12.7 | 4.4 | 56 | 37.8 | 82.8 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 3.8 | |
ACB 05/06 | BAR | 27 | Esc | 11.8 | 4 | 53.7 | 21.9 | 77.8 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 2.4 | 1.3 | 3.3 | |
ACB 04/05 | BAR | 26 | Esc | 11.9 | 4.5 | 48.3 | 51.7 | 73.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 4 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 14/15 | 36 | 13.5 | 5.1 | 0.2 | 2.9 | 4 | 1.8 | 5.8 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 6.2 | 4.6 | 10.7 |
ACB 13/14 | 35 | 16.9 | 6.6 | 0.2 | 3 | 3.9 | 1.9 | 5.8 | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 6.1 | 6.2 | 15.5 |
ACB 12/13 | 34 | 14.5 | 5.4 | 0.3 | 2.8 | 4.4 | 1.7 | 6.1 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 5.3 | 6 | 17.5 |
ACB 11/12 | 33 | 13.8 | 4.1 | 1 | 2.7 | 4.5 | 0.9 | 5.4 | 2.8 | 1.1 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 6 | 5.2 | 10.2 |
ACB 10/11 | 32 | 13.5 | 4.8 | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 0.9 | 5.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 5.6 | 4 | 12 |
ACB 09/10 | 31 | 15.5 | 4.8 | 0.8 | 3.3 | 4.9 | 0.7 | 5.6 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 4.1 | 16.8 |
ACB 08/09 | 30 | 14.2 | 3.7 | 1.2 | 3.1 | 3.9 | 0.7 | 4.7 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 5.8 | 4.5 | 11.5 |
ACB 07/08 | 29 | 20.4 | 5.5 | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 6.2 | 5.4 | 19.1 |
ACB 06/07 | 28 | 13.7 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 2.7 | 1.9 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 4.2 | 11.8 |
ACB 05/06 | 27 | 13.6 | 3.9 | 0.9 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 5.3 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 8 | 4.3 | 11.3 |
ACB 04/05 | 26 | 15 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 0.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 6.3 | 4 | 13.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 14/15 | 36 | 18.9 | 7.1 | 0.2 | 4.1 | 5.6 | 2.6 | 8.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 0.4 | 1.3 | 8.7 | 6.5 | 15 |
ACB 13/14 | 35 | 23.2 | 9.1 | 0.3 | 4.2 | 5.4 | 2.6 | 8 | 4.6 | 1.1 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 8.3 | 8.5 | 21.3 |
ACB 12/13 | 34 | 19.8 | 7.5 | 0.4 | 3.8 | 6 | 2.4 | 8.4 | 4.3 | 2.4 | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 8.2 | 24 |
ACB 11/12 | 33 | 18.8 | 5.6 | 1.3 | 3.7 | 6.1 | 1.2 | 7.4 | 3.8 | 1.4 | 6.4 | 0.2 | 1 | 8.1 | 7 | 13.9 |
ACB 10/11 | 32 | 18.6 | 6.7 | 0.5 | 3.7 | 6.1 | 1.3 | 7.4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 7.7 | 5.5 | 16.6 |
ACB 09/10 | 31 | 22.5 | 7 | 1.2 | 4.8 | 7.1 | 1 | 8.1 | 4.8 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 8.6 | 6 | 24.4 |
ACB 08/09 | 30 | 20.1 | 5.3 | 1.8 | 4.3 | 5.6 | 1 | 6.6 | 5.4 | 2.4 | 3.7 | 0.4 | 1.6 | 8.2 | 6.4 | 16.3 |
ACB 07/08 | 29 | 28.7 | 7.7 | 2.6 | 5.4 | 5.5 | 1.6 | 7.1 | 5 | 2.1 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 7.6 | 26.8 |
ACB 06/07 | 28 | 19.8 | 4.5 | 2.3 | 3.9 | 5.5 | 2.1 | 7.6 | 3.9 | 2.8 | 5 | 0.5 | 0.5 | 9.9 | 6 | 17.1 |
ACB 05/06 | 27 | 19.3 | 5.6 | 1.3 | 4 | 4.8 | 2.7 | 7.5 | 5.4 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 11.4 | 6.2 | 16 |
ACB 04/05 | 26 | 21.6 | 5 | 2.6 | 3.8 | 5 | 0.7 | 5.7 | 5 | 2.9 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 9.1 | 5.7 | 19.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 14/15 | 36 | 34 | 760 | 256 | 96/211 | - | 3/29 | 55/66 | 76 | 35 | 111 | 63 | 30 | 63 | 6 | 17 | 118 | 88 | 204 |
ACB 13/14 | 35 | 32 | 581 | 245 | 96/190 | - | 3/13 | 44/57 | 57 | 27 | 84 | 48 | 12 | 37 | 5 | 17 | 88 | 90 | 225 |
ACB 12/13 | 34 | 32 | 602 | 218 | 82/138 | - | 4/11 | 42/69 | 66 | 26 | 92 | 47 | 26 | 38 | 7 | 8 | 80 | 90 | 264 |
ACB 11/12 | 33 | 32 | 489 | 169 | 50/114 | - | 12/25 | 33/39 | 55 | 11 | 66 | 34 | 13 | 57 | 2 | 9 | 73 | 63 | 125 |
ACB 10/11 | 32 | 34 | 522 | 176 | 63/107 | - | 5/26 | 35/56 | 58 | 12 | 70 | 33 | 30 | 33 | 1 | 13 | 73 | 52 | 157 |
ACB 09/10 | 31 | 34 | 522 | 202 | 63/99 | - | 11/37 | 43/48 | 64 | 9 | 73 | 43 | 23 | 32 | 8 | 8 | 77 | 54 | 219 |
ACB 08/09 | 30 | 31 | 548 | 195 | 51/110 | - | 17/55 | 42/55 | 54 | 10 | 64 | 52 | 23 | 36 | 4 | 16 | 80 | 62 | 158 |
ACB 07/08 | 29 | 30 | 600 | 306 | 82/137 | - | 28/66 | 58/68 | 59 | 17 | 76 | 53 | 22 | 50 | 6 | 12 | 93 | 81 | 286 |
ACB 06/07 | 28 | 28 | 356 | 122 | 28/50 | - | 14/37 | 24/29 | 34 | 13 | 47 | 24 | 17 | 31 | 3 | 3 | 61 | 37 | 105 |
ACB 05/06 | 27 | 25 | 295 | 100 | 29/54 | - | 7/32 | 21/27 | 25 | 14 | 39 | 28 | 14 | 13 | 1 | 3 | 59 | 32 | 83 |
ACB 04/05 | 26 | 28 | 334 | 125 | 29/60 | - | 15/29 | 22/30 | 29 | 4 | 33 | 29 | 17 | 19 | 4 | 3 | 53 | 33 | 113 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 12/13 | 34 | PO | 25.7 | 12.7 | 57.7 | 0 | 72.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 14 |
ACB 10/11 | 32 | PO | 11 | 4.3 | 53.6 | 0 | 80 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 3 |
ACB 09/10 | 31 | PO | 6.8 | 2.1 | 58.3 | 20 | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
ACB 08/09 | 30 | PO | 18.6 | 5.3 | 52.2 | 38.5 | 64.3 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 3 | 1.9 | 5 |
ACB 08/09 | 30 | CR | 14 | 6 | 50 | 40 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 2.5 |
ACB 07/08 | 29 | PO | 20.7 | 8.3 | 63.3 | 22.2 | 70 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 7.9 |
ACB 07/08 | 29 | CR | 22 | 6 | 16.7 | 0 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 12/13 | 34 | PO | 3 | 77 | 38 | 15/26 | - | 0/0 | 8/11 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 42 |
ACB 10/11 | 32 | PO | 8 | 88 | 34 | 15/28 | - | 0/1 | 4/5 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 24 |
ACB 09/10 | 31 | PO | 8 | 54 | 17 | 7/12 | - | 1/5 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 9 |
ACB 08/09 | 30 | PO | 9 | 167 | 48 | 12/23 | - | 5/13 | 9/14 | 22 | 3 | 25 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 27 | 17 | 45 |
ACB 08/09 | 30 | CR | 2 | 28 | 12 | 3/6 | - | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
ACB 07/08 | 29 | PO | 7 | 145 | 58 | 19/30 | - | 2/9 | 14/20 | 16 | 4 | 20 | 12 | 6 | 15 | 2 | 5 | 18 | 19 | 55 |
ACB 07/08 | 29 | CR | 1 | 22 | 6 | 1/6 | - | 0/3 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
FC Barcelona - ACB 2003/07
Lleida Basquet - ACB 2001/03
Lleida Basquet - LEB 1999/01
Joventut Badalona - ACB 1996/99
Sant Josep Badalona - EBA 1996/98
Formado en las categorías inferiores de Sant Josep Badalona, Dosa Badalona, C.B. Hospitalet y JAC Sants Barcelona
10-11 ACB. FC Barcelona. Campeón.
10-11 Copa del Rey ACB. Winterthur FC Barcelona. Campeón.
10-11 Supercopa de España ACB. FC Barcelona. Campeón.
09-10 Euroliga. FC Barcelona. Campeón.
09-10 Copa del Rey ACB. Winterthur FC Barcelona. Campeón.
09-10 Supercopa de España ACB. FC Barcelona. Campeón.
08-09 ACB. FC Barcelona. Campeón.
06-07 ACB. Winterthur FC Barcelona. Subcampeón.
06-07 Copa del Rey ACB. Winterthur FC Barcelona. Campeón.
04-05 Supercopa de España ACB. FC Barcelona. Campeón.
03-04 ACB. FC Barcelona. Campeón.
03 Campeonato de Europa. España. Plata.
01 Juegos del Mediterráneo. España. Oro.
00-01 LEB. Caprabo Lleida. Campeón.
Puede jugar como base, escolta o alero. Hermano de Jordi Grimau y Sergi Grimau.