Plantillas Estadísticas Camisetas NBA Zapatillas Libros
Pívot / 196 cm de altura
22 años (1996) / Internacional cantera
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Edad | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 18/19 | 22 | JAI | 20.2 | 5.4 | 44% | 0% | 64% | 3 | 2.2 | 5.2 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 5.7 |
LF2 B 13/14 | 17 | EST | 8.2 | 0.9 | 25% | 0% | 40% | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |
LF2 B 12/13 | 16 | EST | 4.2 | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
LF2 B 18/19 | 22 | 10.7 | 6 | 4.3 | 10.2 | 1.2 | 0.7 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 4.8 | 3.1 | 11.2 | ||||||
LF2 B 13/14 | 17 | 4.6 | 7.9 | 2.6 | 10.5 | 0.5 | 0.8 | 4.1 | 2.3 | 0.3 | 6.7 | 1.5 | 2.3 | ||||||
LF2 B 12/13 | 16 | 4.8 | 6.4 | 1.6 | 8 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 12.8 | 4.8 | 1.6 | ||||||
[Destacado] | |||||||||||||||||||
LF2 B 13/14 | Ranking: #2 en tapones colocados. #2 U22 en rebotes defensivos. #3 U22 en rebotes totales. #2 U22 en tapones colocados. |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | |||||
LF2 B 18/19 | 22 | 14.3 | 7.9 | 5.7 | 13.7 | 1.5 | 0.9 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 6.4 | 4.2 | 15 | |||||
LF2 B 13/14 | 17 | 6.1 | 10.5 | 3.4 | 13.8 | 0.7 | 1 | 5.4 | 3 | 0.3 | 8.8 | 2 | 3 | |||||
LF2 B 12/13 | 16 | 6.4 | 8.5 | 2.1 | 10.7 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 0 | 0 | 17.1 | 6.4 | 2.1 | |||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
LF2 B 13/14 | Ranking: #2 U22 en rebotes defensivos. #3 U22 en rebotes totales. #2 en tapones colocados. #2 U22 en tapones colocados. |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 18/19 | 22 | 12 | 242 | 65 | 28/63 | 0/0 | 9/14 | 36 | 26 | 62 | 7 | 4 | 23 | 8 | 5 | 29 | 19 | 68 |
LF2 B 13/14 | 17 | 19 | 156 | 18 | 7/28 | 0/0 | 4/10 | 31 | 10 | 41 | 2 | 3 | 16 | 9 | 1 | 26 | 6 | 9 |
LF2 B 12/13 | 16 | 6 | 25 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Universidad de Portland - NCAA 2014/18
Formada en las categorías inferiores del Pozuelo CB y del Estudiantes.
1 Bronce Europeo U18 (2014), 1 Plata Europeo U20 (2014), 1 Oro Europeo U20 (2015).