Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Ala-pívot / 206 cm de altura / 109 kg
32 años (1989, Julio) / Belgrado / Serbia
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 20/21 | PAL | 31 | Ala | 29.1 | 14.6 | 60.8 | 25 | 73.3 | 3.4 | 1.7 | 5.1 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 3 | 3.6 | 14.1 | |
Plata 14/15 | ZOR | 25 | Ala | 28.8 | 15 | 57.7 | 0 | 67.3 | 5 | 2.3 | 7.4 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 4 | 16.6 | |
ACB 13/14 | GRC | 24 | Ala | 5.6 | 1.5 | 75 | 0 | 85.7 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 31 | 20.1 | 8.3 | 0.3 | 2.8 | 4.6 | 2.3 | 7 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4.9 | 19.4 |
Plata 14/15 | 25 | 20.8 | 8.6 | 0 | 3.7 | 7 | 3.2 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 5.6 | 23.1 |
ACB 13/14 | 24 | 10.7 | 2.7 | 0 | 5.3 | 7.1 | 2.7 | 9.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8 | 6.2 | 18.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 31 | 29.2 | 12 | 0.4 | 4.1 | 6.7 | 3.4 | 10.1 | 1.5 | 0.5 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | 6 | 7.1 | 28.2 |
Plata 14/15 | 25 | 28.8 | 11.9 | 0 | 5.1 | 9.7 | 4.5 | 14.1 | 1.9 | 0.6 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 5.2 | 7.8 | 32 |
ACB 13/14 | 24 | 15 | 3.8 | 0 | 7.5 | 10 | 3.8 | 13.8 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 11.3 | 8.8 | 26.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Oro 20/21 | PAL | 68.9 | 31 | Ala | 206 | 465 | 29.1 | Titut | 27.1 | 106 | 61.6 | 1.5 | 53.5 | 5.2 | 0.4 | 3.4 |
Plata 14/15 | ZOR | 72.4 | 25 | Ala | 206 | 806 | 28.8 | Titut | 28.4 | 107.3 | 60.3 | 1.9 | 52.1 | 6.3 | 0.4 | 4.5 |
ACB 13/14 | GRC | 71 | 24 | Ala | 206 | 45 | 5.6 | Supl | 10.1 | 106.3 | 84.7 | 1.3 | 51.1 | 11 | 1 | 1.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Oro 20/21 | 31 | 29.2 | 12 | 19.7 | 60.8 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 25 | 59.1 | 4.1 | 5.6 | 73.3 | 3.4 | 19.4 | 0.1 | ||
Plata 14/15 | 25 | 28.8 | 11.9 | 20.6 | 57.7 | - | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 5.1 | 7.5 | 67.3 | 4.5 | 24.7 | 0 | ||
ACB 13/14 | 24 | 15 | 3.8 | 5 | 75 | - | 0 | 0 | 0 | 75 | 7.5 | 8.8 | 85.7 | 3.8 | 150 | 0 | ||
Total ACB | 75 | 0 | 85.7 | |||||||||||||||
Total Oro | 60.8 | 25 | 73.3 | |||||||||||||||
Total Plata | 57.7 | 0 | 67.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Oro 20/21 | 31 | 206 | 109 | 6.7 | 0.5 | 0.2 | 6 |
Plata 14/15 | 25 | 206 | 109 | 9.7 | 0.6 | 0.4 | 5.2 |
ACB 13/14 | 24 | 206 | 109 | 10 | 2.5 | 1.3 | 11.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 31 | 16 | 465 | 234 | 96/158 | 4 | 3/12 | 33/45 | 54 | 27 | 81 | 12 | 4 | 27 | 2 | 6 | 48 | 57 | 226 |
Plata 14/15 | 25 | 28 | 806 | 420 | 173/300 | - | 0/0 | 74/110 | 141 | 65 | 206 | 28 | 9 | 65 | 6 | 12 | 76 | 113 | 466 |
ACB 13/14 | 24 | 8 | 45 | 12 | 3/4 | - | 0/0 | 6/7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 31 | 2ª | 24.1 | 14 | 59.3 | 50 | 67.6 | 3.9 | 1.2 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 12.7 |
Plata 14/15 | 25 | PO | 30 | 15.8 | 52.3 | 0 | 64.7 | 4.6 | 2.2 | 6.8 | 1.4 | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 4.4 | 15.4 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 31 | 2ª | 10 | 241 | 140 | 54/91 | 1 | 3/6 | 23/34 | 39 | 12 | 51 | 7 | 2 | 21 | 0 | 4 | 33 | 36 | 127 |
Plata 14/15 | 25 | PO | 5 | 150 | 79 | 34/65 | - | 0/1 | 11/17 | 23 | 11 | 34 | 7 | 0 | 14 | 2 | 2 | 13 | 22 | 77 |
FC Porto - Portugal 2016-20
Ikaros Kallitheas - Grecia 2013
Universidad de Penn State - NCAA 2009-13
Formado en Veritas Christian Academy HS.