Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Segle XXI (Barcelona)
Pabellón: -
Clasificación: 8º. Liga regular: 8º Grupo A (13-13).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Min | Ptos | Rebs | Asis | Val |
8 | Mama Dembele | 2002 | 167 | B | 24.9 | 5.4 | 3 | 2 | 3.6 |
9 | Helena Pueyo | 2001 | 182 | B | 29.2 | 12.5 | 3.8 | 2.4 | 12.6 |
- | Anna Prim | 2003 | 185 | B | 9 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 3 |
11 | Estel Puiggros | 2001 | 176 | E | 21 | 9.7 | 2.2 | 1.8 | 4 |
- | Marta Morales | 2003 | 183 | E | 11 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 2.2 |
6 | Carmen Villalobos | 2001 | 181 | A | 20 | 6.4 | 4 | 0.8 | 6.5 |
14 | Laia Soler | 2001 | 184 | A | 14.5 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 3 |
7 | Gisela Sánchez | 2003 | 189 | A | 12.4 | 4.2 | 1.9 | 0.4 | 3 |
17 | Marta Suárez | 2002 | 187 | AP | 16.3 | 4.6 | 2.8 | 0.5 | 2 |
13 | Anna Gamarra | 2001 | 188 | AP | 19.7 | 5.2 | 3.5 | 0.9 | 4.7 |
4 | Marta Blanco | 2002 | - | P | 8.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
18 | Marta García | 2002 | 189 | P | 17.6 | 6.4 | 3.6 | 0.4 | 6.1 |
- | Paula Fraile | 2002 | 192 | P | 16.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.9 |
12 | Nerea Hermosa | 2001 | 194 | P | 24.1 | 7.5 | 7.1 | 0.6 | 10.3 |
Entrenadores | Nac | Rol | Procedencia | ||||||
Isaac Pujol | 1979 | Ent |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores.
Únicamente jugadores que hayan disputado el 70% de partidos de liga regular.