Escolta / 193 cm de altura
33 años (1991, Enero) / USA
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA E 16/17 | CAR | 25 | Esc | 34 | 22 | 46.7 | 33.3 | 71.8 | 2.9 | 2.9 | 5.7 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 0 | 2.4 | 5.9 | 19.4 | |
EBA B 16/17 | LAR(A) | 25 | Esc | 24.8 | 12.7 | 53.4 | 20 | 34.8 | 3.5 | 2.7 | 6.2 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 0 | 2.3 | 3.5 | 12.3 | |
EBA B 15/16 | LAR(D) | 24 | Esc | 32.7 | 20.2 | 51.1 | 25 | 70.1 | 4 | 2.1 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 3.8 | 20 | |
EBA B 14/15 | QUI | 23 | Esc | 29.8 | 15.5 | 53.8 | 33.3 | 52.8 | 3.8 | 2.5 | 6.2 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 16.1 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA E 16/17 | 25 | 25.9 | 9.6 | 0.7 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 6.7 | 2.5 | 3.2 | 5 | 0 | 0.3 | 2.9 | 6.9 | 22.9 |
EBA B 16/17 | 25 | 20.4 | 8.3 | 0.5 | 2.1 | 5.6 | 4.3 | 9.9 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 0 | 0.5 | 3.8 | 5.6 | 19.9 |
EBA B 15/16 | 24 | 24.7 | 9.9 | 0.5 | 3.4 | 4.9 | 2.5 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 4.7 | 24.5 |
EBA B 14/15 | 23 | 20.8 | 8.1 | 0.4 | 3.4 | 5.1 | 3.3 | 8.4 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 3.9 | 5.6 | 21.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA E 16/17 | 25 | 33.9 | 12.6 | 0.9 | 6.2 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 3.3 | 4.2 | 6.6 | 0 | 0.4 | 3.7 | 9 | 30 |
EBA B 16/17 | 25 | 28 | 11.4 | 0.7 | 2.9 | 7.7 | 5.9 | 13.6 | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 0 | 0.7 | 5.1 | 7.7 | 27.2 |
EBA B 15/16 | 24 | 32.8 | 13.2 | 0.7 | 4.5 | 6.5 | 3.3 | 9.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0.8 | 4.2 | 6.2 | 32.5 |
EBA B 14/15 | 23 | 28.7 | 11.2 | 0.5 | 4.7 | 7 | 4.6 | 11.6 | 3.9 | 3.4 | 4.6 | 0.3 | 0.8 | 5.4 | 7.7 | 29.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA E 16/17 | CAR | 76.3 | 25 | Esc | 193 | 238 | 34 | Titut | 39.9 | 96 | 50.9 | 3.3 | 47.2 | 7.6 | 0.5 | 6.6 |
EBA B 16/17 | LAR(A) | 73 | 25 | Esc | 193 | 149 | 24.8 | Supl | 36.1 | 105.3 | 48.6 | 4.8 | 52.6 | 11.7 | 0.7 | 7.4 |
EBA B 15/16 | LAR(D) | 75.4 | 24 | Esc | 193 | 556 | 32.7 | Titut | 35.8 | 97.1 | 52.5 | 4.8 | 48.6 | 11.8 | 1 | 4.6 |
EBA B 14/15 | QUI | 72.4 | 23 | Esc | 193 | 655 | 29.8 | Titut | 30.9 | 104.3 | 54.6 | 3.9 | 52.1 | 11.1 | 0.8 | 4.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA E 16/17 | 25 | 33.9 | 12.6 | 26.9 | 46.7 | - | 0.9 | 2.6 | 33.3 | 47 | 6.2 | 8.6 | 71.8 | 4.4 | 20.9 | 0.1 | ||
EBA B 16/17 | 25 | 28 | 11.4 | 21.3 | 53.4 | - | 0.7 | 3.7 | 20 | 50 | 2.9 | 8.5 | 34.8 | 5.9 | 11.8 | 0.1 | ||
EBA B 15/16 | 24 | 32.8 | 13.2 | 25.8 | 51.1 | - | 0.7 | 2.7 | 25 | 49.8 | 4.5 | 6.4 | 70.1 | 3.3 | 15.8 | 0.1 | ||
EBA B 14/15 | 23 | 28.7 | 11.2 | 20.8 | 53.8 | - | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 53.6 | 4.7 | 8.9 | 52.8 | 4.6 | 21.1 | 0.1 | ||
Total EBA B | 52.5 | 26.8 | 56.6 | |||||||||||||||
Total EBA E | 46.7 | 33.3 | 71.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA E 16/17 | 25 | 193 | 4.4 | 4.2 | 0 | 3.7 |
EBA B 16/17 | 25 | 193 | 7.7 | 4.8 | 0 | 5.1 |
EBA B 15/16 | 24 | 193 | 6.5 | 4.6 | 0.3 | 4.2 |
EBA B 14/15 | 23 | 193 | 7 | 3.4 | 0.3 | 5.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA E 16/17 | 25 | 7 | 238 | 154 | 57/122 | - | 4/12 | 28/39 | 20 | 20 | 40 | 15 | 19 | 30 | 0 | 2 | 17 | 41 | 136 |
EBA B 16/17 | 25 | 6 | 149 | 76 | 31/58 | - | 2/10 | 8/23 | 21 | 16 | 37 | 13 | 13 | 20 | 0 | 2 | 14 | 21 | 74 |
EBA B 15/16 | 24 | 17 | 556 | 344 | 138/270 | - | 7/28 | 47/67 | 68 | 35 | 103 | 50 | 48 | 48 | 3 | 8 | 44 | 65 | 340 |
EBA B 14/15 | 23 | 22 | 655 | 340 | 133/247 | - | 6/18 | 56/106 | 83 | 54 | 137 | 46 | 40 | 55 | 4 | 9 | 64 | 91 | 354 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA E 16/17 | 25 | EC | 32 | 18 | 51.2 | 0 | 55.6 | 3.3 | 3.5 | 6.8 | 2.9 | 1.9 | 4.9 | 0 | 0.3 | 3 | 4.5 | 15.9 |
EBA E 16/17 | 25 | FF | 29.5 | 14 | 38.2 | 0 | 33.3 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 8 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA E 16/17 | 25 | EC | 8 | 256 | 144 | 62/121 | - | 0/5 | 20/36 | 26 | 28 | 54 | 23 | 15 | 39 | 0 | 2 | 24 | 36 | 127 |
EBA E 16/17 | 25 | FF | 2 | 59 | 28 | 13/34 | - | 0/1 | 2/6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 |
Universidad de California State - NCAA 2009/13
Formado en Garces Memorial HS.