Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
13 | Markel Mendibe | B | 21 | 174 | ||||||||||||
8 | Xabier Calle | B | 22 | 178 | ||||||||||||
15 | Txaber Gorritxategi | B | 24 | 179 | ||||||||||||
9 | Peru Astigarraga | B | 22 | 180 | ||||||||||||
10 | Aitor Calle | E | 27 | 176 | ||||||||||||
21 | Miguel Zamora | E | 27 | 189 | ||||||||||||
12 | Xabier Arroitajauregui | A | 24 | 191 | ||||||||||||
6 | Lorentzo Uriarte | A | 22 | 192 | ||||||||||||
7 | David Tudela | AP | 28 | 195 | ||||||||||||
14 | Mohamed Ndong | AP | 22 | 196 | ||||||||||||
27 | Markel Aranzabal | AP | 20 | 198 | ||||||||||||
20 | Iñigo Van Koningsloo | P | 22 | 192 | La Salle Bilbao - 2ª Div | |||||||||||
4 | Imanol Orue-Mazaga | P | 24 | 202 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Tomás de Castro | Ent | 51 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]