Ala-pívot / 201 cm de altura / 95 kg
31 años (1993, Julio) / Irlanda / Internacional absoluto
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 20/21 | COR | 27 | Ala | 11.8 | 4.5 | 75.9 | 75 | 35.7 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 4.8 | |
Oro 19/20 | PEI | 26 | Ala | 30.3 | 12.7 | 50.4 | 31.9 | 78.9 | 4 | 1.7 | 5.8 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 3.4 | 12.6 | |
Plata 18/19 | PEI(A) | 25 | Ala | 28.2 | 13.4 | 45.7 | 33.3 | 55.7 | 5 | 1.2 | 6.2 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 12.1 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 27 | 15.1 | 5.7 | 0.8 | 1.3 | 4.4 | 1.8 | 6.2 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 16.1 |
Oro 19/20 | 26 | 16.8 | 3.8 | 1.7 | 4.1 | 5.3 | 2.3 | 7.6 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 16.6 |
Plata 18/19 | 25 | 19 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 7.1 | 1.7 | 8.8 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 4.9 | 17.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 27 | 20.5 | 7.8 | 1.1 | 1.8 | 6 | 2.5 | 8.5 | 1.8 | 2.5 | 4.6 | 0.4 | 0.7 | 5 | 4.6 | 22 |
Oro 19/20 | 26 | 23.1 | 5.2 | 2.4 | 5.6 | 7.3 | 3.2 | 10.5 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 4.3 | 6.2 | 22.9 |
Plata 18/19 | 25 | 25.5 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 2.3 | 11.8 | 0.8 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 4.5 | 6.5 | 23.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Oro 20/21 | COR | 73.4 | 27 | Ala | 201 | 154 | 11.8 | Supl | 18.5 | 103.4 | 74.1 | 1.8 | 52.2 | 8.7 | 0.4 | 4.6 |
Oro 19/20 | PEI | 72.8 | 26 | Ala | 201 | 697 | 30.3 | Titut | 24.2 | 92.2 | 55.4 | 0.9 | 44.4 | 3.8 | 0.3 | 3.3 |
Plata 18/19 | PEI(A) | 74.6 | 25 | Ala | 201 | 593 | 28.2 | Titut | 29.2 | 98.3 | 49.3 | 0.8 | 48 | 2.7 | 0.2 | 3.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Oro 20/21 | 27 | 20.5 | 7.8 | 10.3 | 75.9 | 22.7 | 1.1 | 1.4 | 75 | 80.3 | 1.8 | 5 | 35.7 | 2.5 | 15.2 | 0.1 | ||
Oro 19/20 | 26 | 23.1 | 5.2 | 10.3 | 50.4 | - | 2.4 | 7.4 | 31.9 | 49.3 | 5.6 | 7.1 | 78.9 | 3.2 | 31.6 | 0.4 | ||
Plata 18/19 | 25 | 25.5 | 5.7 | 12.5 | 45.7 | - | 3.5 | 10.6 | 33.3 | 47.6 | 3.5 | 6.3 | 55.7 | 2.3 | 15.3 | 0.5 | ||
Total Oro | 55 | 33.7 | 73.1 | |||||||||||||||
Total Plata | 45.7 | 33.3 | 55.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Oro 20/21 | 27 | 201 | 95 | 6 | 2.5 | 0.4 | 5 |
Oro 19/20 | 26 | 201 | 95 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 4.3 |
Plata 18/19 | 25 | 201 | 95 | 9.5 | 2.2 | 1.4 | 4.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 27 | 13 | 154 | 58 | 22/29 | 5 | 3/4 | 5/14 | 17 | 7 | 24 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 14 | 13 | 62 |
Oro 19/20 | 26 | 23 | 697 | 293 | 66/131 | - | 30/94 | 71/90 | 93 | 40 | 133 | 12 | 19 | 42 | 7 | 8 | 55 | 79 | 290 |
Plata 18/19 | 25 | 21 | 593 | 282 | 63/138 | - | 39/117 | 39/70 | 105 | 25 | 130 | 9 | 24 | 37 | 16 | 7 | 50 | 72 | 255 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 27 | 2ª | 7.3 | 1.6 | 71.4 | 33.3 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
Plata 18/19 | 25 | 2ª | 29.8 | 11.3 | 39.2 | 34.8 | 67.6 | 5.6 | 2.4 | 8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 12.2 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 27 | 2ª | 9 | 66 | 14 | 5/7 | 0 | 1/3 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 7 |
Plata 18/19 | 25 | 2ª | 12 | 358 | 135 | 31/79 | - | 16/46 | 25/37 | 67 | 29 | 96 | 9 | 7 | 19 | 7 | 7 | 26 | 34 | 146 |
Universidad de Virginia Coll.Wise - NCAA 2016-18
Universidad de Fairmont State - NCAA II 2014-16
Hackney CC - JUCO 2013-14