Plantillas Estadísticas Camisetas NBA Zapatillas Libros
Ala-pívot / 204 cm de altura
29 años (1989) / Waterbury / USA / Internacional cantera
@timabro21 / Foto: ACB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Edad | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 18/19 | 29 | CAN | 26.5 | 12.3 | 63% | 41% | 92% | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 2 | 2.3 | 12.4 |
ACB 17/18 | 28 | CAN | 25.3 | 10.2 | 56% | 46% | 80% | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 11.7 |
ACB 16/17 | 27 | CAN | 18.9 | 6.6 | 52% | 38% | 88% | 2.9 | 1 | 3.9 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2 | 1.4 | 7.3 |
ACB 15/16 | 26 | CAN | 22.7 | 9.7 | 54% | 36% | 84% | 3.1 | 1.2 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 8.9 |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 18/19 | 29 | 18.6 | 3.3 | 1 | 4.3 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 3 | 3.4 | 18.7 |
ACB 17/18 | 28 | 16.1 | 5.3 | 2 | 7.2 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 3.9 | 2.9 | 18.5 |
ACB 16/17 | 27 | 14 | 6.2 | 2.1 | 8.3 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 2.9 | 15.4 |
ACB 15/16 | 26 | 17.1 | 5.4 | 2.1 | 7.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 5 | 3.2 | 15.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 18/19 | 29 | 26.8 | 4.8 | 1.4 | 6.2 | 2 | 3.4 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 4.4 | 5 | 27 |
ACB 17/18 | 28 | 22.9 | 7.5 | 2.8 | 10.3 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 4.1 | 26.3 |
ACB 16/17 | 27 | 20 | 8.9 | 3 | 11.9 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 6.1 | 4.2 | 22.1 |
ACB 15/16 | 26 | 24.1 | 7.7 | 2.9 | 10.6 | 2.7 | 2 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 7.1 | 4.5 | 22 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 18/19 | 29 | 11 | 291 | 135 | 25/40 | 21/51 | 22/24 | 24 | 7 | 31 | 10 | 17 | 11 | 1 | 3 | 22 | 25 | 136 |
ACB 17/18 | 28 | 34 | 861 | 347 | 61/108 | 62/135 | 39/49 | 114 | 42 | 156 | 43 | 35 | 29 | 9 | 10 | 84 | 62 | 399 |
ACB 16/17 | 27 | 29 | 549 | 192 | 35/67 | 29/77 | 35/40 | 85 | 29 | 114 | 20 | 8 | 25 | 11 | 4 | 59 | 40 | 212 |
ACB 15/16 | 26 | 34 | 771 | 329 | 71/132 | 47/131 | 46/55 | 105 | 40 | 145 | 37 | 28 | 40 | 6 | 15 | 97 | 62 | 301 |
Basketball Loewen Braunschweig - Alemania 2014-15
SIG Strasbourg - Francia 2013-14
Asvel Lyon Villeurbanne - Francia 2012-13
Universidad de Notre Dame - NCAA 2007-12
Formado en Farmington HS.
1 Champions League (2016-17). 1 Copa Intercontinental (2017-18).
Hijo del exACB Jim Abromaitis.