Base / 183 cm de altura
24 años (2001, Enero) / Buenos Aires / Argentina
España
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 23/24 | TAR(D) | Bas | Sin datos | ||||||||||||||||||
EBA C 22/23 | TAR(A) | 21 | Bas | 10.1 | 1.5 | 11.1 | 25.9 | 66.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | |||
Plata 20/21 | TAR | 19 | Bas | 6.7 | 0.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | |||
EBA C 19/20 | TAR | 18 | Bas | 5.3 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | -1.7 | |||
EBA C 18/19 | TAR | 17 | Bas | 7.7 | 1.4 | 50 | 40 | 75 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 22/23 | 21 | 5.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0.8 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 2.6 | 4 |
Plata 20/21 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 |
EBA C 19/20 | 18 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 3.4 | 0.7 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 1.4 | -13.1 |
EBA C 18/19 | 17 | 7.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 1.2 | 5.2 | 3.5 | 0.6 | 4.1 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 11 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 22/23 | 21 | 7.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 3.4 | 5.3 |
Plata 20/21 | 19 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 10.8 |
EBA C 19/20 | 18 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 4.7 | 0.9 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 1.9 | -17.8 |
EBA C 18/19 | 17 | 10 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.4 | 1.5 | 7 | 4.6 | 0.8 | 5.4 | 0 | 0 | 1.5 | 3.9 | 14.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA C 22/23 | TAR(A) | 75.5 | 21 | Bas | 183 | 201 | 10.1 | Supl | 14.2 | 93.6 | 36.3 | 5.5 | 48.4 | 28 | 1.5 | 3.7 |
Plata 20/21 | TAR | 74.1 | 19 | Bas | 183 | 20 | 6.7 | Supl | 10.8 | 92.3 | 25 | 5.4 | 49.2 | 33.3 | 0 | 0 |
EBA C 19/20 | TAR | 73.5 | 18 | Bas | 183 | 58 | 5.3 | Supl | 23.5 | 104 | 5.9 | 4.7 | 51.6 | 16.7 | 0.6 | 7.5 |
EBA C 18/19 | TAR | 75 | 17 | Bas | 183 | 69 | 7.7 | Supl | 13.7 | 103.2 | 60.4 | 4.6 | 51.7 | 25.3 | 0.9 | 5.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA C 22/23 | 21 | 7.6 | 0.3 | 2.4 | 11.1 | - | 1.8 | 7.1 | 25.9 | 31.9 | 1.6 | 2.4 | 66.7 | 1.1 | 16.7 | 0.8 | ||
Plata 20/21 | 19 | 5.4 | 2.7 | 8.1 | 33.3 | - | 0 | 2.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.3 | ||
EBA C 19/20 | 18 | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 10 | - | 0 | 6.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | ||
EBA C 18/19 | 17 | 10 | 1.5 | 3.1 | 50 | - | 1.5 | 3.9 | 40 | 55.6 | 2.3 | 3.1 | 75 | 1.5 | 33.3 | 0.6 | ||
Total Plata | 33.3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total EBA C | 17.4 | 23.1 | 69.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA C 22/23 | 21 | 183 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 5 |
Plata 20/21 | 19 | 183 | 2.7 | 2.7 | 0 | 8.1 |
EBA C 19/20 | 18 | 183 | 1.9 | 0.9 | 0 | 7.5 |
EBA C 18/19 | 17 | 183 | 5.4 | 0.8 | 0 | 1.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 22/23 | 21 | 20 | 201 | 29 | 1/9 | 0 | 7/27 | 6/9 | 10 | 4 | 14 | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13 | 20 |
Plata 20/21 | 19 | 3 | 20 | 2 | 1/3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
EBA C 19/20 | 18 | 11 | 58 | 2 | 1/10 | - | 0/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | -19 |
EBA C 18/19 | 17 | 9 | 69 | 13 | 2/4 | - | 2/5 | 3/4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
Formado en las categorías inferiores de CB Tarragona.