Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Escolta / 191 cm de altura
25 años (1997, Mayo) / Palma de Mallorca / Internacional cantera
@tomeurigo / Foto: ACB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 21/22 | BIL | 24 | Esc | 4.2 | 1.4 | 50 | 46.2 | 75 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | |
ACB 20/21 | BIL | 23 | Esc | 9 | 2.3 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | |
ACB 19/20 | BIL | 22 | Esc | 4.5 | 1.3 | 42.9 | 30.8 | 100 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | |
Oro 18/19 | BIL(A) | 21 | Esc | 9 | 2.7 | 47.4 | 34.9 | 85.7 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | |
Plata 17/18 | MOR | 20 | Esc | 16.5 | 5.8 | 38.1 | 34.7 | 57.1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | |
ACB 16/17 | SEV(D) | 19 | Esc | 3.3 | 0.4 | 0 | 50 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | |
Oro 15/16 | CáC | 18 | Esc | 8.4 | 2 | 0 | 30.8 | 100 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | |
ACB 15/16 | SEV | 18 | Esc | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | |
EBA D 14/15 | SEV(D) | 17 | Esc | 24.8 | 11.7 | 36.1 | 30.2 | 76.7 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 7.3 | |
EBA D 13/14 | SEV | 16 | Esc | 26.3 | 10.2 | 40.7 | 31.1 | 51.7 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.4 | 4.6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 21/22 | 24 | 13 | 0.6 | 3.4 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.6 | 7.3 | 1.7 | 6.2 |
ACB 20/21 | 23 | 10 | 0 | 3.3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 5.6 | 2.2 | 3.3 |
ACB 19/20 | 22 | 11.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 8.3 | 1.6 | -1.6 |
Oro 18/19 | 21 | 11.9 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 3.3 | 2.1 | 5.4 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 5.9 | 3 | 9.2 |
Plata 17/18 | 20 | 14.1 | 2 | 2.9 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 0 | 0.4 | 4.7 | 3.5 | 6.3 |
ACB 16/17 | 19 | 5.2 | 0 | 1.7 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
Oro 15/16 | 18 | 9.5 | 0 | 2.7 | 1.4 | 2 | 0 | 2 | 2.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 2 |
ACB 15/16 | 18 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 2.7 | 0 |
EBA D 14/15 | 17 | 18.8 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 4.7 | 11.7 |
EBA D 13/14 | 16 | 15.4 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.6 | 7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 21/22 | 24 | 17.3 | 0.8 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 9.8 | 2.3 | 8.3 |
ACB 20/21 | 23 | 13.3 | 0 | 4.4 | 0 | 3 | 1.5 | 4.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 7.4 | 3 | 4.4 |
ACB 19/20 | 22 | 15.3 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0.7 | 11.1 | 2.1 | -2.1 |
Oro 18/19 | 21 | 16.5 | 2 | 3.3 | 2.6 | 4.6 | 2.9 | 7.5 | 0.9 | 3.5 | 2.4 | 0 | 0.4 | 8.1 | 4.2 | 12.7 |
Plata 17/18 | 20 | 19.5 | 2.8 | 4 | 1.9 | 3.9 | 1 | 5 | 2 | 2.3 | 4.4 | 0 | 0.6 | 6.5 | 4.9 | 8.7 |
ACB 16/17 | 19 | 7.1 | 0 | 2.4 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 7.1 | 9.5 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
Oro 15/16 | 18 | 13.3 | 0 | 3.8 | 1.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 2.9 | 2.9 |
ACB 15/16 | 18 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5 | 3.6 | 0 |
EBA D 14/15 | 17 | 24.5 | 2.7 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 0.7 | 4.5 | 4.4 | 3.3 | 5.5 | 0.6 | 0.1 | 5.4 | 6.1 | 15.2 |
EBA D 13/14 | 16 | 19.3 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 4.2 | 0 | 0.6 | 5.3 | 4.5 | 8.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 21/22 | 24 | 17 | 71 | 23 | 1/2 | 0 | 6/13 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 11 |
ACB 20/21 | 23 | 4 | 36 | 9 | 0/2 | 0 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
ACB 19/20 | 22 | 17 | 77 | 22 | 3/7 | 0 | 4/13 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | -3 |
Oro 18/19 | 21 | 28 | 252 | 75 | 9/19 | - | 15/43 | 12/14 | 21 | 13 | 34 | 4 | 16 | 11 | 0 | 2 | 37 | 19 | 58 |
Plata 17/18 | 20 | 29 | 478 | 169 | 24/63 | - | 35/101 | 16/28 | 34 | 9 | 43 | 17 | 20 | 38 | 0 | 5 | 56 | 42 | 75 |
ACB 16/17 | 19 | 7 | 23 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Oro 15/16 | 18 | 7 | 59 | 14 | 0/4 | - | 4/13 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
ACB 15/16 | 18 | 6 | 30 | 2 | 1/1 | - | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
EBA D 14/15 | 17 | 20 | 496 | 233 | 26/72 | - | 45/149 | 46/60 | 36 | 7 | 43 | 42 | 31 | 52 | 6 | 1 | 51 | 58 | 145 |
EBA D 13/14 | 16 | 13 | 342 | 132 | 24/59 | - | 23/74 | 15/29 | 18 | 5 | 23 | 24 | 19 | 29 | 0 | 4 | 36 | 31 | 60 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 18/19 | 21 | CP | 8 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oro 18/19 | 21 | PO | 10 | 1.6 | 0 | 33.3 | 100 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 2.3 |
Plata 17/18 | 20 | PO | 13 | 4.5 | 20 | 50 | 100 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | -2 |
Oro 15/16 | 18 | PO | 4 | 1.7 | 33.3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 18/19 | 21 | CP | 1 | 8 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oro 18/19 | 21 | PO | 7 | 70 | 11 | 0/2 | - | 3/9 | 2/2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16 |
Plata 17/18 | 20 | PO | 2 | 26 | 9 | 1/5 | - | 2/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | -4 |
Oro 15/16 | 18 | PO | 3 | 12 | 5 | 1/3 | - | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Formado en las categorías inferiores de CB Sevilla.
1 Campeonato de España Cadete (2011-12), 1 Europeo sub 16 (2013), 1 NJIT Roma (2013).
Hermano del jugador Damia Rigo.