Club: CB Dadarmo Güímar (Güímar) [Editar]
Presidente: Quique Ruiz
Director deportivo: Iván J. Oramas
[Añadir pabellón]
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA B 23/24 | 24.2 | 193.8 | 77.7 | 53.2 | 30.4 | 71 | 26.6 | 9.1 | 15.2 | 7.1 | 14 | 1.5 | 17.7 | 18.7 | 81 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA B 23/24 | 78.7 | 19.2 | 8.6 | 14.5 | 27 | 9.2 | 36.2 | 15.4 | 7.2 | 14.1 | 1.5 | 1.1 | 18 | 18.9 | 82 | |
Clasificación 23/24 | EBA B: Liga regular: 6º Grupo BA (14-12). | |||||||||||||||
Clasificación 22/23 | EBA B: Liga regular: 6º Grupo BB (12-14). | |||||||||||||||
% de minutos que han disputado jugadores que ya estaban la pasada temporada en el equipoEstabilidad plantilla | 35.4% | |||||||||||||||
Estabilidad entrenador | 3 temporadas (Aaron Núñez), | |||||||||||||||
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
13 | Adrián Rosales | B | 19 | 177 | 22.6 | 6.8 | 47.5 | 39.1 | 78.9 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 7.1 | |||
21 | Joaquín Portugués | B | 28 | 186 | 35.2 | 12.7 | 51.9 | 20.3 | 79.2 | 4.1 | 0.6 | 6.9 | 15.1 | |||
8 | José Quintero | E | 27 | 190 | 29.7 | 12.4 | 43.1 | 34.4 | 66.7 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 6.6 | |||
1 | Alberto Rodríguez | A | 22 | 191 | 16.9 | 3.8 | 48 | 31.4 | 87.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | |||
12 | Eduardo Perdomo | A | 31 | 192 | 26.4 | 11.8 | 47.8 | 25.8 | 67.9 | 6 | 1.8 | 2 | 12.6 | |||
7 | Joel Juárez | A | 21 | 195 | 26.2 | 11.9 | 44.3 | 44.8 | 77.4 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 10.1 | |||
18 | Samuel Rodríguez | A | 21 | 198 | 19.4 | 5.7 | 57.1 | 21.7 | 80 | 2.1 | 1 | 1.2 | 5.4 | |||
44 | Juan Reyes | P | - | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Álvaro Castillo | P | 23 | 204 | 23.7 | 12 | 59 | 0 | 60.8 | 4.4 | 2.4 | 0.9 | 14.3 | |||
30 | Christian Bihurriet | P | 23 | 205 | 21.8 | 8.5 | 68.1 | 20 | 62.7 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 12.6 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
23 | Adnan Omeragic | A | 27 | 200 | 29.9 | 14.3 | 48.7 | 41.5 | 83.3 | 5.1 | 1.1 | 1.1 | 16.9 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Aaron Núñez | Ent | 27 |
[Añadir jugad@r] [Añadir entrenad@r] [Modificar dorsales]