Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
2 | Antonio Molina | B | 24 | 180 | Jaén Paraíso Interior CB - EBA D | |||||||||||
5 | David García Gázquez | B | 29 | 180 | ||||||||||||
1 | Jesús López | B | - | 183 | ||||||||||||
25 | Ricky Revelles | E | 20 | 190 | Covirán Granada - LEB Oro | |||||||||||
11 | Rui Pereira | A | 24 | 191 | ||||||||||||
0 | Javier Serrano | A | 28 | 193 | ||||||||||||
9 | Antonio Mir | A | - | 193 | CD RACA - 1ª Nac | |||||||||||
10 | Eloy Almazán | A | 39 | 199 | ||||||||||||
33 | Devin Wright | AP | 36 | 200 | CB Marbella - LEB Plata | |||||||||||
7 | Javier Hernández | AP | 29 | 201 | ||||||||||||
6 | Pablo Lozano | P | 32 | 198 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Gonzalo Hermoso | Ent | - | Academia GBA - República Checa |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]