Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: CB Murcia SAD (Murcia)
Presidente: José Luis Mendoza
Pabellón: Palacio de Deportes de Murcia. Avenida del Rocío s/n, Murcia. 7450 espectadores. Construido en 1994.
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
23 | Carlos Hurtado | B | 18 | 182 | ||||||||||||
6 | Ismael Corraliza | B | 21 | 192 | ||||||||||||
11 | Noah Sorensen | B | 18 | 195 | ||||||||||||
7 | Pablo Marín | E | - | 196 | ||||||||||||
24 | Álvaro Sánchez | A | 18 | 194 | ||||||||||||
29 | Alex Antetokounmpo | A | 19 | 201 | Dominican HS - USA | |||||||||||
14 | Tomás Pereyra | A | 20 | 202 | Boca Juniors - Argentina | |||||||||||
17 | Francisco Javier Casado | AP | 18 | 201 | ||||||||||||
20 | Fran Murcia | AP | 22 | 203 | ||||||||||||
13 | Wilhelm Falk | AP | 17 | 203 | Stella Azzurra Roma - Italia | |||||||||||
22 | José García Giménez | P | 20 | - | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Carmen Puigcerver | Ent | 37 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]