Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Campus Libros
Club: CB Murcia SAD (Murcia)
Presidente: José Luis Mendoza
Pabellón: Palacio de Deportes de Murcia. Avenida del Rocío s/n, Murcia. 7450 espectadores. Construido en 1994.
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 27.3 | 196.6 | 81.6 | 51.9 | 32.9 | 68.3 | 20.7 | 12.4 | 14.8 | 8.4 | 13.7 | 2.9 | 23.8 | 20.6 | 78.3 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 81.6 | 22.2 | 8.1 | 13 | 20.7 | 12.4 | 33.1 | 14.8 | 8.4 | 13.7 | 2.9 | 2.5 | 23.8 | 20.6 | 78.3 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
7 | Tomás Bellas | B | 33 | 185 | 18.9 | 6.7 | 51.4 | 37.5 | 75.9 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 8.3 | |||
33 | Conner Frankamp | B | 25 | 185 | 26.8 | 16.9 | 48.7 | 37.9 | 86.5 | 1.9 | 0.5 | 3.6 | 13.6 | |||
22 | Isaiah Taylor | B | 26 | 188 | Sin datos | |||||||||||
9 | Caio Pacheco | B | 22 | 190 | Sin datos | |||||||||||
9 | Ismael Corraliza | B | 21 | 192 | Sin datos | |||||||||||
46 | Noah Churchill | B | 18 | 195 | Sin datos | |||||||||||
1 | Jordan Davis | E | 24 | 188 | 21.7 | 10.9 | 40.8 | 21.6 | 70.7 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 7.3 | |||
24 | DJ Strawberry | E | 33 | 196 | 18.4 | 5.9 | 36.6 | 27.3 | 61.1 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | |||
27 | Sadiel Rojas | A | 31 | 193 | 21.7 | 5.7 | 57.1 | 26.8 | 75 | 2.6 | 2 | 0.9 | 6.5 | |||
14 | Peter Jok | A | 26 | 198 | 14.8 | 6.4 | 48.9 | 46.2 | 100 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | |||
77 | Kostas Vasileiadis | A | 37 | 200 | Sin datos | |||||||||||
29 | Alex Antetokounmpo | A | 19 | 201 | Sin datos | |||||||||||
13 | Wilhelm Falk | A | 17 | 202 | Sin datos | |||||||||||
3 | James Webb III | A | 27 | 203 | 19.5 | 13 | 66.7 | 33.3 | 83.3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 12.5 | |||
34 | David DiLeo | AP | 22 | 203 | 19.4 | 8.6 | 54.5 | 37.8 | 90.5 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 5.8 | |||
8 | Rinalds Malmanis | AP | 24 | 205 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||
11 | Nemanja Radovic | AP | 29 | 208 | 21.8 | 10.4 | 64.1 | 23.5 | 55.1 | 3 | 2.3 | 0.8 | 11.3 | |||
15 | Emanuel Cate | P | 23 | 206 | 16.1 | 6.3 | 63 | 0 | 86.1 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 9 | |||
23 | Augusto Lima | P | 29 | 208 | 21.3 | 6.6 | 60.2 | 0 | 22.5 | 3.6 | 3.4 | 2 | 11 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
5 | Rafa Luz | B | 28 | 186 | 9.6 | 1.7 | 50 | 9.1 | 33.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | |||
2 | Marques Townes | E | 25 | 193 | 9.1 | 1.7 | 38.7 | 16.7 | 40 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Sito Alonso | Ent | 45 | ||||||||||||||
Alberto Miranda | Ayu | 43 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]