Club: CB Murcia SAD (Murcia) [Editar]
Presidente: José Luis Mendoza
Pabellón: Palacio de Deportes de Murcia. Avenida del Rocío s/n, Murcia. 7450 espectadores. Construido en 1994.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
22 | Ludde Hakanson | B | 27 | 190 | Surne Bilbao Basket - ACB | |||||||||||
10 | Troy Caupain | B | 28 | 193 | Pallacanestro Brescia - Italia | |||||||||||
31 | Dylan Ennis | E | 31 | 188 | Galatasaray Nef - Turquía | |||||||||||
25 | David Jelinek | E | 33 | 195 | ||||||||||||
8 | Howard Sant-Roos | A | 32 | 201 | Casademont Zaragoza - ACB | |||||||||||
- | Wilhelm Falk | A | 20 | 202 | ||||||||||||
00 | Rodions Kurucs | A | 25 | 206 | Coosur Real Betis - ACB | |||||||||||
14 | Dustin Sleva | AP | 28 | 203 | Basketball Löwen Braunschweig - Alemania | |||||||||||
11 | Nemanja Radovic | AP | 32 | 208 | ||||||||||||
18 | Jordan Sakho | P | 26 | 209 | ||||||||||||
35 | Simon Birgander | P | 26 | 209 | Joventut - ACB | |||||||||||
21 | Moussa Diagne | P | 29 | 211 | Lenovo Tenerife - ACB | |||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
12 | Thad McFadden | E | 36 | 188 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Sito Alonso | Ent | 48 |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]