Escolta / 176 cm de altura
36 años (1988, Octubre) / Lugo
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF2 A 12/13 | ENS | 24 | Esc | 5.8 | 1.5 | 31.3 | 22.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | |
LF2 A 11/12 | ENS | 23 | Esc | 12 | 2.7 | 30 | 25.8 | 83.3 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | |
LF2 A 09/10 | ENS | 21 | Esc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF2 A 08/09 | ENS | 20 | Esc | 8.6 | 1.2 | 12.5 | 17.6 | 25 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.5 | -1.3 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 12/13 | 24 | 10.1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 4.6 | 0 | 0 | 5.1 | 1.4 | -4.1 |
LF2 A 11/12 | 23 | 9.1 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 3.6 | 0.9 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 3 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 2.1 |
LF2 A 09/10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 A 08/09 | 20 | 5.6 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0 | 5.6 | 2.3 | -6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 12/13 | 24 | 13.6 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.8 | 1.9 | -5.6 |
LF2 A 11/12 | 23 | 12.6 | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 5 | 1.2 | 6.2 | 2 | 0.7 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.9 | 1.8 | 2.8 |
LF2 A 09/10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 A 08/09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF2 A 12/13 | ENS | 74.1 | 24 | Esc | 176 | 87 | 5.8 | Supl | 27.3 | 91 | 32.4 | 0.6 | 45.1 | 2.2 | 0.1 | 6.2 |
LF2 A 11/12 | ENS | 72.4 | 23 | Esc | 176 | 311 | 12 | Supl | 20.9 | 97.3 | 37.5 | 2 | 50.9 | 8.6 | 0.5 | 4.1 |
LF2 A 09/10 | ENS | 71.8 | 21 | Esc | 176 | 2 | 1 | Supl | 27.9 | 98.1 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
LF2 A 08/09 | ENS | 0 | 20 | Esc | 176 | 86 | 8.6 | Supl | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 43.5 | 13.2 | 0.8 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF2 A 12/13 | 24 | 13.6 | 3.1 | 9.9 | 31.3 | - | 2.5 | 11.2 | 22.2 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | ||
LF2 A 11/12 | 23 | 12.6 | 1.6 | 5.3 | 30 | - | 2.8 | 11 | 25.8 | 35.9 | 0.9 | 1.1 | 83.3 | 1.2 | 5.4 | 0.7 | ||
LF2 A 09/10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
LF2 A 08/09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | - | 0 | 0 | 17.6 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0.7 | ||
Total LF2 A | 27.8 | 23.5 | 60 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF2 A 12/13 | 24 | 176 | 3.1 | 3.1 | 0 | 6.8 |
LF2 A 11/12 | 23 | 176 | 5 | 0.7 | 0 | 3.9 |
LF2 A 09/10 | 21 | 176 | 27.9 | 0 | 0 | 0 |
LF2 A 08/09 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 12/13 | 24 | 15 | 87 | 22 | 5/16 | - | 4/18 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | -9 |
LF2 A 11/12 | 23 | 26 | 311 | 71 | 9/30 | - | 16/62 | 5/6 | 28 | 7 | 35 | 11 | 4 | 23 | 0 | 2 | 22 | 10 | 16 |
LF2 A 09/10 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 A 08/09 | 20 | 10 | 86 | 12 | 1/8 | - | 3/17 | 1/4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | -13 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 12/13 | 24 | FF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | -4 |
LF2 A 11/12 | 23 | FF | 8.7 | 1 | 20 | 0 | 50 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
LF2 A 09/10 | 21 | CF | 2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 12/13 | 24 | FF | 2 | 20 | 0 | 0/1 | - | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 |
LF2 A 11/12 | 23 | FF | 3 | 26 | 3 | 1/5 | - | 0/3 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LF2 A 09/10 | 21 | CF | 1 | 2 | 3 | 0/1 | - | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ensino Las Candelas - 1ª Nac Fem CyL, Asturias y Galicia 2010/11