Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Valencia Basket Club SAD (Valencia)
Presidente: Vicente Solà
Director deportivo: Chechu Mulero
Pabellón: Fuente de San Luis. Av. de los Hermanos Maristas, s/n. Valencia. 9000 espectadores. Construido en 1981.
Equipación: Camiseta Valencia Basket
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 29.2 | 199.2 | 86.4 | 57.8 | 41.1 | 82.5 | 22.4 | 6.9 | 19.6 | 6.5 | 13.2 | 1.6 | 16.6 | 20.6 | 98.7 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 86.4 | 20.1 | 10.4 | 14.9 | 22.4 | 6.9 | 29.3 | 19.6 | 6.5 | 13.2 | 1.6 | 2.7 | 16.6 | 20.6 | 98.8 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
45 | Guillem Ferrando | B | 18 | 186 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
9 | Sam Van Rossom | B | 34 | 188 | 21.1 | 8.4 | 59.4 | 50 | 95.8 | 1.3 | 0.1 | 3.6 | 10.1 | |||
24 | Martin Hermannsson | B | 26 | 190 | 16.6 | 7.7 | 46.5 | 42.6 | 90.9 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 6.3 | |||
16 | Guillem Vives | B | 27 | 191 | 20.1 | 5.5 | 36.7 | 36.6 | 90.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 6.4 | |||
3 | Klemen Prepelic | E | 28 | 192 | 20.9 | 10.4 | 60.9 | 36.4 | 96.1 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 10.8 | |||
42 | Millán Jiménez | E | 18 | 194 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||
2 | Vanja Marinkovic | E | 23 | 198 | 24.3 | 11.7 | 26.7 | 53.3 | 100 | 0.3 | 0 | 0.3 | 6.3 | |||
19 | Fernando San Emeterio | A | 36 | 198 | 16.7 | 5.4 | 52.3 | 22 | 76 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 6.8 | |||
6 | Josep Puerto | A | 21 | 199 | 9.4 | 3.1 | 33.3 | 54.5 | 80 | 1 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | |||
30 | Joan Sastre | A | 29 | 201 | 19 | 8.1 | 68.2 | 50 | 83.3 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 10 | |||
12 | Nikola Kalinic | A | 29 | 203 | 22.4 | 9.1 | 55.7 | 37.1 | 80.7 | 2.7 | 0.9 | 2.7 | 11.9 | |||
4 | Jaime Pradilla | AP | 19 | 202 | 8.3 | 3.5 | 63 | 60 | 75 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 3.5 | |||
21 | Derrick Williams | AP | 29 | 203 | 18.1 | 7.7 | 60 | 37.8 | 64.9 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 6.2 | |||
14 | Bojan Dubljevic | P | 29 | 205 | 21.9 | 12.8 | 53.9 | 45 | 93.3 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 16.3 | |||
7 | Louis Labeyrie | P | 28 | 207 | 24.8 | 11.1 | 82.4 | 53.1 | 70 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 17.7 | |||
10 | Mike Tobey | P | 26 | 213 | 19.5 | 9.6 | 69.4 | 37.8 | 57.1 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 10.8 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Jaume Ponsarnau | Ent | 49 | ||||||||||||||
Borja Comenge | Ayu | 42 | ||||||||||||||
Juan Maroto | Ayu | 48 | ||||||||||||||
Javier Vilaplana | Ayu | 26 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]