Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Ala-pívot / 201 cm de altura
21 años (2000, Septiembre)
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
EBA E 21/22 | AMI | Ala | No jugó la temporada regular | ||||||||||||||||||
EBA E 20/21 | AMI | 20 | Ala | 22 | 8.2 | 56.8 | 27.3 | 41.2 | 3.6 | 1.5 | 5.1 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 3.2 | 8.3 | |||
Oro 19/20 | AMI | 19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EBA E 19/20 | AMI | 19 | Ala | 21.4 | 7.2 | 47.6 | 24.2 | 56.3 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 1 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 6.2 | |||
Oro 18/19 | AMI | 18 | Ala | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | |||
Oro 17/18 | AMI | 17 | Ala | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA E 20/21 | 20 | 14.9 | 4.5 | 1.1 | 2.5 | 6.5 | 2.7 | 9.3 | 1.8 | 2 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 6 | 5.8 | 15.1 |
Oro 19/20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBA E 19/20 | 19 | 13.4 | 4.3 | 1.2 | 1.3 | 5.9 | 2.9 | 8.8 | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 1.4 | 0.6 | 4.6 | 2.2 | 11.5 |
Oro 18/19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 17.8 | 4.4 | 13.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 40 |
Oro 17/18 | 17 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA E 20/21 | 20 | 17.9 | 5.5 | 1.3 | 3.1 | 7.8 | 3.3 | 11.1 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 1.7 | 0.4 | 7.2 | 7 | 18.1 |
Oro 19/20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBA E 19/20 | 19 | 16.2 | 5.2 | 1.4 | 1.6 | 7.1 | 3.5 | 10.6 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 5.6 | 2.6 | 13.9 |
Oro 18/19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 23.7 | 5.9 | 17.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 53.3 |
Oro 17/18 | 17 | 53.6 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA E 20/21 | 20 | 10 | 220 | 82 | 25/44 | 0 | 6/22 | 14/34 | 36 | 15 | 51 | 10 | 11 | 21 | 8 | 2 | 33 | 32 | 83 |
EBA E 19/20 | 19 | 13 | 278 | 93 | 30/63 | - | 8/33 | 9/16 | 41 | 20 | 61 | 13 | 16 | 27 | 10 | 4 | 32 | 15 | 80 |
Oro 19/20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro 18/19 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Oro 17/18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1/1 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA E 21/22 | 21 | ED | 16 | 5.1 | 51.7 | 9.1 | 52 | 2.3 | 1.4 | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 4.3 |
EBA E 19/20 | 19 | EC | 22.6 | 6.9 | 36.7 | 22.7 | 57.9 | 3.6 | 1.4 | 5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 3 | 1.7 | 5.9 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA E 21/22 | 21 | ED | 9 | 144 | 46 | 15/29 | 0 | 1/11 | 13/25 | 21 | 13 | 34 | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 23 | 19 | 39 |
EBA E 19/20 | 19 | EC | 7 | 158 | 48 | 11/30 | - | 5/22 | 11/19 | 25 | 10 | 35 | 4 | 6 | 10 | 13 | 2 | 21 | 12 | 41 |
Formado en las categorías inferiores de AB Castellón.
Puede jugar también como alero.